Präsidentschaftswahl in Sagradien 1995: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|| | || | ||
|align="center" style="width:27%"|Bewerber (Partei) | |align="center" style="width:27%"|Bewerber (Partei) | ||
| − | |align="center" style="width: | + | |align="center" style="width:38%"| |
| − | |align="center" style="width: | + | |align="center" style="width:23%"|unterstützt von |
|align="center" style="width:6%"|1. Wahlgang | |align="center" style="width:6%"|1. Wahlgang | ||
|align="center" style="width:6%"|2. Wahlgang | |align="center" style="width:6%"|2. Wahlgang | ||
Version vom 23:45, 10. Mär 2013
| . | Bewerber (Partei) | unterstützt von | 1. Wahlgang | 2. Wahlgang | ||
| Santiago Oscar Montoya (PPC) | Amtsinhaber (seit 1989) | PPC, UDS, PDE | 50 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flávio Osório Jimenez (ASUL) | Präsident der Region Semestina (seit 1989) | ASUL | 39 % | |||
| Lauro Aniales (parteilos) | Verdes, PRD, PSAP | 8 % | ||||
| Selle Ernesto Marista (PCS) | PCS | 3 % |