Cornel Dalmâs
Aus Sagradien
Version vom 18. August 2024, 19:06 Uhr von Thorsten (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="float:right; font-size: 85%; margin-left: 10px;" |-bgcolor=EEEEEE | colspan=3 style="width: 10em" align="center"| <span style="font…“)
| Cornel Dalmâs | ||
| Spielerinformationen | ||
| Name | Cornel Josefe Dalmâs Morena | |
| Geburtstag | 28.11.1991 | |
| Geburtsort | ||
| Position | Angriff | |
| Vereine in der Jugend | ||
| Tulisium | ||
| Vereine als Aktiver | ||
| 2009–2011 | Tulisium B | |
| 2011–2014 | FC l'Artir | |
| 2014–2016 | Mistrech 1895 | |
| 2016–2018 | Olympique Marseille | |
| 2018–2024 | Cuentra Fútbol | |
| 2024– | Tulisium | |
| Nationalmannschaft | ||
| 2016–2019 | Sagradien | 3 |
Cornel Josefe Dalmâs Morena (*1991) ist ein sagradischer Fußballspieler.
Erfolge
Mit Sagradien
- 3 A-Länderspiele für Sagradien (2016-2019)
- Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2024