Fußball-Weltmeisterschaft 2018
Aus Sagradien
Version vom 11. Juni 2018, 19:33 Uhr von 88.69.253.51 (Diskussion)
Kader Sagradien
| Nr. | Name | Position | Alter | Verein | A-Lsp.* | Spiele | eingew. | ausgew. | Tore |
| Tor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Eskerro | TW | 31 | Tulisium Football Club | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Cristiano del Fors | TW | 28 | CA Semestín | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Diego Lestano | TW | 28 | FC Semesta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | |||||||||
| 2 | Javi Moresco | LV | 26 | CA Semestín | |||||
| 3 | Javi Vella | RV | 27 | Chelsea FC (ENG) | |||||
| 4 | Gerardo Demonça | IV | 33 | FC Bosa | |||||
| 13 | Joaquín Celestino | RV | 30 | FC Duerez | |||||
| 14 | Javi Munial | IV | 26 | Tulisium Football Club | |||||
| 15 | Helguer Asturiz | LV | 23 | Tulisium Football Club | |||||
| 16 | Diego Cesar | IV | 31 | FC Bosa | |||||
| 3 | Cristián Tomás | IV | 27 | AS Rom (ITA) | |||||
| Mittelfeld | |||||||||
| 5 | Loïc Mariba | DM | 29 | FC Bosa | |||||
| 6 | Santi Alcajón | ZM | 24 | FC Duerez | |||||
| 8 | David Albet | ZM | 28 | Tulisium Football Club | |||||
| 10 | Fran Celades | ZM | 27 | Bayern München (GER) | |||||
| 17 | Joaquín Nabarro | DM | 30 | Real Madrid (ESP) | |||||
| 19 | Lwarquín Jardel | DM | 22 | Tulisium Football Club | |||||
| Angriff | |||||||||
| 7 | Joán Capra | LA | 24 | Everton FC (ENG) | |||||
| 9 | Wilián Caella | MS | 22 | CA Semestín | |||||
| 11 | Tiago Solêr Amavisca | HS | 26 | Liverpool FC (ENG) | |||||
| 18 | David Pedrosa (C) | RA | 33 | Juventus FC (ITA) | |||||
| 20 | Damián Prieto | MS | 29 | Atético Madrid (ESP) | |||||
| 21 | Daúd Chaboul | LA | 24 | Manchester City (ENG) | |||||
| Trainer: Francisco Irruabi (55) | |||||||||
Kader Mikolinien
Europameister
| Nr. | Name | Position | Alter | Verein | A-Lsp.* | Spiele | eingew. | ausgew. | Tore |
| Tor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Challed | TW | 27 | FC Bosa (SAG) | |||||
| 22 | Loris Santxaber | TW | 32 | Nanthés FC | |||||
| 12 | Pètre Moljard | TW | 26 | Nonthí-Moçón FC (SAG) | |||||
| Abwehr | |||||||||
| 2 | Jouan Santanier | IV | 28 | Servettense SC | |||||
| 3 | Collin Mangwa | IV | 27 | Mesarque SC (SAG) | |||||
| 5 | Ludovic Segour | LV | 25 | Arsenal FC (ENG) | |||||
| 13 | Celestine Sony | RV | 24 | Racing Football | |||||
| 14 | Mahmud Fouradi | RV | 26 | Manchester City (ENG) | |||||
| 15 | Lucas Alcoy | LV | 21 | AS Macedi | |||||
| 16 | Marc Chabonier | RV | 31 | Everton FC (ENG) | |||||
| 17 | Fernand Demont (C) | IV | 35 | Tulisium Football Club (SAG) | |||||
| Mittelfeld | |||||||||
| 4 | Jeffrey Colombo | ZM | 24 | FC Bosa (SAG) | |||||
| 6 | Francêsq Arral | DM | 34 | Union Elaque | |||||
| 7 | Elyaz Marouni | ZM | 21 | Tulisium Football Club (SAG) | |||||
| 8 | Xavier Lescart | ZM | 28 | Manchester United (ENG) | |||||
| 18 | Mikaël Cissoko | RM | 22 | FC Semesta (SAG) | |||||
| 19 | Filip Lusard | LA | 32 | FC Bosa (SAG) | |||||
| 20 | Philippe Silvani | OM | 23 | Servettense SC | |||||
| 23 | Yannick Sony | ZM | 26 | Paris Saint-Germain FC (FRA) | |||||
| Angriff | |||||||||
| 9 | Joakim Lopis | MS | 25 | Athletic Platense | |||||
| 10 | Jerôme Bel-Cidi | HS | 31 | Beijing Gouan (CHN) | |||||
| 11 | Joann Cabaljet | MS | 29 | Newcastle United (ENG) | 1 | ||||
| 21 | Wilfred Okunowo | LA | 22 | Racing Football | |||||
| Trainer: Marc Plasent | |||||||||
- A-Länderspiele vor dem Turnier
Kader Oguana
Vorrunde
| Nr. | Name | Position | Alter | Verein | A-Lsp.* | Spiele | eingew. | ausgew. | Tore |
| Tor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erresi Badou | TW | 30 | FC Metz (FRA) | |||||
| 12 | Mário Lokuma | TW | 23 | FC San Paez (SAG) | |||||
| 22 | Augustín Bono | TW | 39 | Mandji Tigers | |||||
| Abwehr | |||||||||
| 2 | Mário Ngolé | IV | Lesnário FC (SAG) | ||||||
| 3 | Carles Owublenkwo | IV | 33 | RCD Londez (SAG) | |||||
| 6 | Oscar Belempe | IV | 31 | Birmingham City (ENG) | |||||
| 7 | Mário Lua | LV | 28 | 1. FC Köln (GER) | |||||
| 14 | Geremí Olivera | RV | 26 | Getafe CF (ESP) | |||||
| 15 | Artur Evoma (C) | RB | 29 | Fulham FC (ENG) | |||||
| 20 | Kevin Diao | IV | 21 | FC Bosa (SAG) | |||||
| Mittelfeld | |||||||||
| 4 | Fallou Djiambé | LM | 20 | Mesarque SC (SAG) | |||||
| 5 | Moisés Traoré | DM | 25 | FC Duerez (SAG) | |||||
| 11 | César Ibana | OM | 30 | AC Gerón (SAG) | |||||
| 13 | Maël Nabi | ZM | 24 | Maccabi Netanya (ISR) | |||||
| 16 | Lucas Bakogo | DM | 20 | Nonthí-Moçón FC (SAG) | |||||
| 18 | Luis Yvongo | DM | 24 | Mesarque SC (SAG) | |||||
| 19 | Simbad Eloy | ZM | 28 | Melladense AC (MIC) | |||||
| Angriff | |||||||||
| 8 | Nando Miquel | HS | 30 | Unión Desportiva (SAG) | |||||
| 9 | Pijouri Gomes | MS | 34 | Sivasspor (TUR) | |||||
| 10 | Ulises Piso | MS | 27 | CFC Bologna (ITA) | |||||
| 17 | Fernán Aurel | RA | 25 | CA Semestín (SAG) | |||||
| 21 | Silvestre Sâ-Moduro | RA | 23 | RCD Londez (SAG) | |||||
| 23 | Sergi Bakwelo | MS | 36 | Lonense Football (MIC) | |||||
| Trainer: Eduardo Verrano | |||||||||
- A-Länderspiele vor dem Turnier