Premera Liga 2014/2015
Aus Sagradien
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle 2014/2015
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Qual. |
| LFP Premera Liga 2014/2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juvantêsa Sport Club | 38 | 90 | CL 2015/16 | |||||
| 2. | FC Bosa | 38 | 87 | CL 2015/16 | |||||
| 3. | FC Semesta (M, P) | 38 | 75 | CL 2015/16 | |||||
| 4. | FC Duerez | 38 | 69 | CL-Qual. 2015/16 | |||||
| 5. | Club Atlético Semestín | 38 | 66 | EL 2015/16 | |||||
| 6. | Ligre North Sportivo | 38 | 60 | EL-Qual. 2015/16 | |||||
| 7. | Nonthí-Moçón FC | 38 | 59 | EL-Qual. 2015/16 | |||||
| 8. | Sportivo Vesaey | 38 | 55 | ||||||
| 9. | Vierna Football Club | 38 | 51 | ||||||
| 10. | AC Gerón | 38 | 47 | ||||||
| 11. | Unión Desportiva 1880 | 38 | 47 | ||||||
| 12. | Ostinense CF | 38 | 46 | ||||||
| 13. | Lesnário FC | 38 | 45 | ||||||
| 14. | Diegue Cuentezal FC (N) | 38 | 42 | ||||||
| 15. | SC Mistrech 1895 | 38 | 41 | ||||||
| 16. | Mesarque SC | 38 | 40 | ||||||
| 17. | FC Viça (N) | 38 | 39 | ||||||
| 18. | FC Tesqué 2007 (N) | 38 | 36 | 2a Liga 2015/16 | |||||
| 19. | RCD Londez | 38 | 35 | 2a Liga 2015/16 | |||||
| 20. | AC Scola Fútbol | 38 | 32 | 2a Liga 2015/16 | |||||
FC Semesta 2014/2015
| No. | Pos. | Nat. | Name | Starts | Bemerk. |
| 1 | GK | SAG | David Lestano | ||
| 2 | RB | PAR | Jonathan Escotti | Geordi de Vries (NED) | |
| 16 | CB | SAG | Domênco Casseto (C) | Noredine Gazapiel (ALG) | |
| 25 | CB | FRA | Richard Peynaud | Leon Sobottka (GER) | |
| 28 | LB | SAG | António de María | Shunsuke Nagoto (JPN) | |
| 10 | RM | BRA | Leonardo | Dani Cabral (SAG) | |
| 27 | CM | SAG | Sandro | Adrián Mestu (SAG) | |
| 8 | CM | BRA | Batista Luquense | Pedro Martins (PAN) | |
| 11 | LM | ARG | Sérgio Liotta | Emre Minoglu (TUR), ab Jan. 2015 | |
| 39 | SS | SAG | Paul Ibareki | Gordon Bazalj (SVK) | |
| 9 | CF | BRA | Eduardo | Marlin Wilfrey (FRA) |
Juvantêsa Sport 2014/2015
| No. | Pos. | Nat. | Name | Starts | Bemerk. |
| 1 | GK | SAG | Lionel Eskerro | ||
| 21 | RWB | SAG | Juliano Valpieta | ||
| 19 | CB | SAG | Javier Munial | Alex Mata (BRA) | |
| 3 | CB | MIC | Fernand Demont | Ignácio Carboneri (ARG), ab Jan. 2015 | |
| 16 | LWB | BRA | Lucas Araújo | Hugo Vieira (BEL) | |
| 6 | DM | ESP | Xabier Murueta | Lwarquín Jardel (SAG) | |
| 4 | CM | SAG | David Albet | Xavier Lescart (MIC) | |
| 10 | AM | SAG | José María Del Piey (C) | Karim Minou (ALG) | |
| 7 | RW | SAG | Chahid Belazal | Amir Youssefian (GER) | |
| 20 | ST | ARG | Uriel de Alejandro | Thibaut Lekeurs (BEL) | |
| 8 | LW | GER | Younes Felloussi | Tiago Soler (SAG) |
FC Bosa 2014/2015
| No. | Pos. | Nat. | Name | Starts | Bemerk. |
| 21 | GK | MIC | Abdul Challed | Daniel Orzabal (SAG) | |
| 4 | RB | ARG | Leandro Ávila | Manuel Cuzko (PAN) | |
| 5 | CB | SAG | Diego Cesar (C) | ||
| 3 | CB | BRA | Nilmar | Fabricio Gosling (COL) | |
| 15 | LB | ARG | Lucas Tejero | Chaled Ismaili (FRA) | |
| 31 | DM | SAG | Loic Mariba | Nenê (BRA) | |
| 30 | CM | POR | Luís Davide | Jaenero Martins (SAG) | |
| 19 | CM | BRA | Cristiano Leira | Karim Farouni (SAG) | |
| 10 | RW | BRA | Júlio Cabral | Rafael (SAG) | |
| 7 | CF | CHL | Jonás Ribas | Xabi Mikel (ESP) | |
| 28 | LW | MIC | Filip Lusard | Cristiano Fonseca (ARG) |
FC Duerez 2014/2015
| No. | Pos. | Nat. | Name | Starts | Bemerk. |
| 29 | GK | SAG | Óliver Tebrán | ||
| 13 | RB | SAG | Kiki Pérez (C) | Miquel Olesar (SAG) | |
| 4 | CB | SAG | Fernando Desanctis | Jorge Noell (SAG) | |
| 3 | CB | MLI | Djamel Traoré | Ricardo Gonzo (ARG) | |
| 24 | LB | SAG | Helguer Asturiz | Anis Lamisa (TUN) | |
| 7 | RW | SAG | Jonatán Luso | Lorenzo Cuhabas (PAN) | |
| 25 | CM | FRA | Patrice Luyuola | Jâime Decarles (SAG) | |
| 6 | CM | SVN | Frederik Nuka | Tomás Iniigo (SAG) | |
| 19 | LW | SAG | Fadel Chadli | Alberto Mariani (CHL) | |
| 9 | CF | HON | Curro López | Damián Prieto (SAG) | |
| 23 | CF | SAG | Damián Prieto | Nicolas Kassény (FRA) |