Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1998
Aus Sagradien
Version vom 8. Februar 2015, 18:01 Uhr von 95.116.154.116 (Diskussion)
| . | Partei | Spitzenkandidat | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer am 1. November 1998 | ||||||
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | Ramón Julio De la Costa | ASUL | 38,1 % | 199 | ||
| Ils Verdes - Alternativa Ecologista (Grüne) | Franca Ferrero Benítez | VERDES | 6,2 % | 32 | ||
| Unitá de la Sinistra (Kommunisten und Linkssozialisten) | António Fiali | UNITÁ | 5,6 % | 30 | ||
| Linke Mehrheit | 49,9 % | 261 | ||||
| Partíu Popular de Convergência (Konservative) | Josep Carles Otero | PPC | 34,5 % | 180 | ||
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | Victor António Anghés | UDS | 4,2 % | 23 | ||
| Ils Radicales (Sozialliberale) | Ernesto Joán Kirchner | RAD | 3,2 % | 16 | ||
| Bürgerliche Opposition | 41,9 % | 219 | ||||
| Partíu Social Popular (Rechtspopulisten) | Joán De la Pênia | PSP | 5,9 % | 31 | ||
| Partíu Nacional (Rechtsextreme) | PN | 0,3 % | 0 | |||
| Sonstige | 1,9 % | 0 | ||||
| Total | 511 | |||||
Effektive Parteienzahl: 3,60