Fußball-Weltmeisterschaft 2014
Aus Sagradien
Version vom 27. Juni 2014, 15:21 Uhr von 95.116.191.212 (Diskussion)
Kader Sagradien
Vorrundenaus
| Nr. | Name | Position | Alter | Verein | A-Lsp.* | Spiele | eingew. | ausgew. | Tore |
| Tor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Gaitán Eskerro | TW | 27 | Juvantêsa Sport | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | David Setubal | TW | 33 | Paris Saint-Germain FC (FRA) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Diego Lestano | TW | 24 | FC Semesta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||||||
| 2 | Javier Delaurente | RV | 28 | Tottenham Hotspur (ENG) | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alberto Ferrera | IV | 34 | Manchester United (ENG) | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gerardo Demonça | LV | 29 | Bayern München (GER) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Domênco Casseto | IV | 31 | FC Semesta | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Javi Vella | LV | 24 | Juvantêsa Sport | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Javier Munial | IV | 22 | Juvantêsa Sport | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Diego Cesar | IV | 27 | FC Bosa | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | |||||||||
| 5 | Rafael Velozo | ZM | 32 | Manchester City (ENG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | David Albet | ZM | 24 | Juvantêsa Sport | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | José María Del Piey (C) | OM | 33 | Juvantêsa Sport | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Loic Mariba | DM | 25 | FC Bosa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Joaquín Nabarro | DM | 26 | Real Madrid (ESP) | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tiago Solêr Amavisca | OM | 22 | Juvantêsa Sport | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dani | OM | 34 | Galatasaray (TUR) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Karim Farouni | ZM | 25 | FC Bosa | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angriff | |||||||||
| 7 | David Belazal | S | 27 | Juvantêsa Sport | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fernando Borrard | S | 29 | Real Madrid (ESP) | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paul Ibareki | HS | 21 | FC Semesta | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | David Pedrosa | RA | 29 | FC Barcelona (ESP) | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | David López | S | 27 | FC Semesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer: Selle Ebrulla (60) | |||||||||
- A-Länderspiele vor dem Turnier
Erste 11
| No. | Pos. | Name | Verein | Starts | Bemerk. |
| 1 | GK | Lionel Eskerro | Juvantêsa Sport | 0 | |
| 2 | RWB | Javier Delaurente | Tottenham Hotspur | 0 | Javi Vella (FC Semesta) |
| 6 | CB | Domênco Casseto | FC Semesta | 0 | Diego Cesar (FC Bosa) |
| 3 | CB | Alberto Ferrera | Manchester United (ENG) | 0 | |
| 4 | LWB | Gerardo Demonça | Bayern München (GER) | 0 | |
| 17 | DM | Joaquín Nabarro | Real Madrid (ESP) | 0 | |
| 8 | CM | David Albet | Juvantêsa Sport | 0 | |
| 5 | CM | Rafael Velozo | Manchester City (ENG) | 0 | |
| 18 | RW | David Pedrosa | FC Barcelona (ESP) | 0 | |
| 9 | CF | Fernando Borrard | Real Madrid (ESP) | 6 | David López (FC Semesta) |
| 10 | LW | José María Del Piey | Juvantêsa Sport | David Belazal (Juvantêsa) |