Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1998
Aus Sagradien
Version vom 31. Dezember 2013, 13:51 Uhr von Thrstnhlzhsr (Diskussion | Beiträge)
| . | Partei | Spitzenkandidat | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer am 20. September 1998 | ||||||
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | Julio De la Costa | ASUL | 38,1 % | 160 | ||
| Ils Verdes - Alternativa Ecologista (Grüne) | Franca Ferrero Benítez, Javier Carles Etxeberría | VERDES | 6,2 % | 26 | ||
| Unitá de la Sinistra (Kommunisten und Linkssozialisten) | António Fiali | UNITÁ | 5,6 % | 24 | ||
| Linke Mehrheit | 49,9 % | 210 | ||||
| Partido Popular de Convergência (Konservative) | Josep Carles Otero | PPC | 34,5 % | 145 | ||
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | Victor António Anghés | UDS | 4,2 % | 18 | ||
| Ils Radicales (Sozialliberale) | RAD | 3,2 % | 13 | |||
| Bürgerliche Opposition | 41,9 % | 176 | ||||
| Partido Social Popular (Rechtspopulisten) | Joán De la Pênia | PSP | 5,9 % | 25 | ||
| Partido Nacional (Rechtsextreme) | PN | 0,3 % | 0 | |||
| Sonstige | 1,9 % | 0 | ||||
| Total | 411 | |||||
Effektive Parteienzahl: 3,60