Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1990
Aus Sagradien
Version vom 3. März 2014, 23:55 Uhr von 77.178.36.40 (Diskussion)
| Partei | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate |
|---|---|---|---|
| Partido Popular de Convergência (Konservative) | PPC | 34,9 % | 149 |
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | UDS | 8,9 % | 38 |
| Mitte-Rechts | 43,8 % | 187 | |
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | ASUL | 34,4 % | 148 |
| Partido Radical-Democrático (Sozialliberale) | PRD | 7,2 % | 30 |
| Unitá de la Sinistra/Partido Comunista Sagradês (reformkommunistisches Bündnis) | UNITÁ/PCS | 5,6 % | 24 |
| Ils Verdes (Grüne) | VERDES | 5,2 % | 22 |
| Mitte-Links | 52,4 % | 224 | |
| Partido Social Popular (Rechtspopulisten) | PN | 1,0 % | 0 |
| Partido Comunista d'Unificación Proletária (Orthodoxe Kommunisten) | PCUP | 0,9 % | 0 |
| Sonstige | 1,9 % | 0 | |
| Total | 411 |
Effektive Parteienzahl: 3,61