Regierung Saviola IV: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Zusammensetzung == | == Zusammensetzung == | ||
Provisorische Regierung Saviola I ([[PSU]], [[PCC]], [[PCS]], [[PRR]]), Januar 1946 - März 1946 | Provisorische Regierung Saviola I ([[PSU]], [[PCC]], [[PCS]], [[PRR]]), Januar 1946 - März 1946 | ||
| − | * Präsident der provisorischen Regierung | + | * Präsident der provisorischen Regierung und Minister für die Kolonien: [[José Saviola]], PSU |
| − | * Stellvertretender Präsident: [[Amentino Xavier-Castrell]], PCC | + | * Stellvertretender Präsident, Finanzen: [[Amentino Xavier-Castrell]], PCC |
* Stellvertretender Präsident, Öffentliche Verwaltung: [[Santiago Catarela]], PCS | * Stellvertretender Präsident, Öffentliche Verwaltung: [[Santiago Catarela]], PCS | ||
* Auswärtiges: [[Paulo Luciaro]], PCC | * Auswärtiges: [[Paulo Luciaro]], PCC | ||
Version vom 21:51, 18. Jan 2012
Zusammensetzung
Provisorische Regierung Saviola I (PSU, PCC, PCS, PRR), Januar 1946 - März 1946
- Präsident der provisorischen Regierung und Minister für die Kolonien: José Saviola, PSU
- Stellvertretender Präsident, Finanzen: Amentino Xavier-Castrell, PCC
- Stellvertretender Präsident, Öffentliche Verwaltung: Santiago Catarela, PCS
- Auswärtiges: Paulo Luciaro, PCC
- Nationale Verteidigung und Rüstung: Filipe Recoda-Sanç, parteilos
- Inneres: Mário Elabal, PCC
- Arbeit und Soziale Sicherung: Santo De la Ilpa, PSU
- Nationale Wirtschaft: Aliureto Nacesta, PCS
- Industrielle Produktion: Francisco Dorado, PSU
- Justiz: Franco Ponente, PRR (unabhängig)
- Öffentliche Arbeit, Verkehr: Oscar Morientes, PSU
- Aufbau: Carles Salas, PCS
- Nationale Erziehung und Kultur: Nino Cabal, PCC