Premera Liga 2025/2026: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:FCBosa-Erste-Elf-25-26.png|225px|thumb|Meistermannschaft des [[FC Bosa]]]] | [[Bild:FCBosa-Erste-Elf-25-26.png|225px|thumb|Meistermannschaft des [[FC Bosa]]]] | ||
| + | |||
| + | === Abschlusstabelle 2025/2026 === | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |style="border-right:medium solid" align="center" style="width:8%"|Pl. | ||
| + | |align="center" style="width:32%"|Verein | ||
| + | |align="center" style="width:5%"|Sp. | ||
| + | |align="center" style="width:5%"|S | ||
| + | |align="center" style="width:5%"|U | ||
| + | |align="center" style="width:5%"|N | ||
| + | |align="center" style="width:10%"|Tore | ||
| + | |align="center" style="width:5%"|Diff. | ||
| + | |align="center" style="width:7%"|Pkt. | ||
| + | | style="width:18%"|Qual. | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:#EEEEFF" align="center" colspan="10" | [[LFP]] [[Premera Liga]] 2024/2025 | ||
| + | |-bgcolor=#ccffcc | ||
| + | |align="center"|1. | ||
| + | | [[FC Bosa]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 84 | ||
| + | | <small>CL 2026/27</small> | ||
| + | |-bgcolor=#ccccff | ||
| + | |align="center"|2. | ||
| + | | [[CA Semestín]] (M) | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 77 | ||
| + | | <small>CL 2026/27</small> | ||
| + | |-bgcolor=#ccccff | ||
| + | |align="center"|3. | ||
| + | | [[Tulisium Football Club]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 70 | ||
| + | | <small>CL 2024/25</small> | ||
| + | |-bgcolor=#ccccff | ||
| + | |align="center"|4. | ||
| + | | [[FC Duerez]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 67 | ||
| + | | <small>CL 2024/25</small> | ||
| + | |-bgcolor=#ffcbcb | ||
| + | |align="center"|5. | ||
| + | | [[FC Semesta]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 64 | ||
| + | | <small>EL 2024/25</small> | ||
| + | |-bgcolor=#ffcbcb | ||
| + | |align="center"|6. | ||
| + | | [[Vierna Football Club]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 60 | ||
| + | | <small>EL 2024/25</small> | ||
| + | |-bgcolor=#ffdac2 | ||
| + | |align="center"|7. | ||
| + | | [[Ligre North Sportivo]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 58 | ||
| + | | <small>UECL 2024/25</small> | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|8. | ||
| + | | [[Lesnário FC]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 55 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|9. | ||
| + | | [[Mesarque SC]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 55 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|10. | ||
| + | | [[FC Viça]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 44 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|11. | ||
| + | | [[Ostinense CF]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 44 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|12. | ||
| + | | [[Diegue Cuentezal FC]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 44 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|13. | ||
| + | | [[Unión Desportiva]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 41 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|14. | ||
| + | | [[Cuentra Fútbol]] (N) | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 40 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|15. | ||
| + | | [[FC l'Artir]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 36 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|16. | ||
| + | | [[Sportivo Vesaey]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 36 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|17. | ||
| + | | [[Malescano CF 1927]] (N) | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 34 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#ffcccc | ||
| + | |align="center"|18. | ||
| + | | [[FC Resales]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 28 | ||
| + | | <small>2a Liga 2026/27</small> | ||
| + | |-bgcolor=#ffcccc | ||
| + | |align="center"|19. | ||
| + | | [[Nonthí-Moçón FC]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 27 | ||
| + | | <small>2a Liga 2026/27</small> | ||
| + | |-bgcolor=#ffcccc | ||
| + | |align="center"|20. | ||
| + | | [[FC Nocolônies]] (N) | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 18 | ||
| + | | <small>2a Liga 2026/27</small> | ||
| + | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | |} | ||
=== Team der Saison 2025/2026 === | === Team der Saison 2025/2026 === | ||
Version vom 15:35, 24. Mai 2026
Meistermannschaft des FC Bosa
Abschlusstabelle 2025/2026
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Qual. |
| LFP Premera Liga 2024/2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bosa | 38 | 84 | CL 2026/27 | |||||
| 2. | CA Semestín (M) | 38 | 77 | CL 2026/27 | |||||
| 3. | Tulisium Football Club | 38 | 70 | CL 2024/25 | |||||
| 4. | FC Duerez | 38 | 67 | CL 2024/25 | |||||
| 5. | FC Semesta | 38 | 64 | EL 2024/25 | |||||
| 6. | Vierna Football Club | 38 | 60 | EL 2024/25 | |||||
| 7. | Ligre North Sportivo | 38 | 58 | UECL 2024/25 | |||||
| 8. | Lesnário FC | 38 | 55 | ||||||
| 9. | Mesarque SC | 38 | 55 | ||||||
| 10. | FC Viça | 38 | 44 | ||||||
| 11. | Ostinense CF | 38 | 44 | ||||||
| 12. | Diegue Cuentezal FC | 38 | 44 | ||||||
| 13. | Unión Desportiva | 38 | 41 | ||||||
| 14. | Cuentra Fútbol (N) | 38 | 40 | ||||||
| 15. | FC l'Artir | 38 | 36 | ||||||
| 16. | Sportivo Vesaey | 38 | 36 | ||||||
| 17. | Malescano CF 1927 (N) | 38 | 34 | ||||||
| 18. | FC Resales | 38 | 28 | 2a Liga 2026/27 | |||||
| 19. | Nonthí-Moçón FC | 38 | 27 | 2a Liga 2026/27 | |||||
| 20. | FC Nocolônies (N) | 38 | 18 | 2a Liga 2026/27 | |||||
Team der Saison 2025/2026
| Pos. | Nat. | Name | Verein |
| GK | Ismaël Belhán | CA Semestín | |
| DF | Évandrice Kapho | Tulisium FC | |
| DF | Abdel Amasséko | FC Bosa | |
| DF | Paul Lukenda | FC Bosa | |
| DF | Issam Aït Ellaoui | FC Bosa | |
| MF | Franjo Kalajić | CA Semestín | |
| MF | Jehan Adoulou | FC Bosa | |
| MF | Alejandro Loyola | Vierna Football Club | |
| FW | Álex Paredes | Tulisium FC | |
| FW | Nicolás Sabadera | CA Semestín | |
| FW | Nais Ghouezri | Tulisium FC |