Ostino: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="float:right; font-size: 85%; margin-left: 10px;" |-bgcolor=EEEEEE | colspan=3 style="width: 17m" align="center"| <span style="font-…“) |
|||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|} | |} | ||
| + | '''Ostino''' ([[Sagradische Sprache|sagr.]] ''Óstino'', deutsch früher auch ''Ostin'') ist eine Hafenstadt in Ost[[sagradien]], an der Mündung des [[Veza]]-Flusses in das Kantabrische Meer. Mit einer Einwohnerzahl von rund über 600.000 ist Ostino die viertgrößte Stadt des Landes hinter [[Semest]], [[Tulis]] und [[Artir]]. In der Metropolregion leben mehr als 3 Millionen Menschen. | ||
| + | |||
| + | Ostino ist die Hauptstadt der [[Regionen|sagradischen Region]] [[Ceundâlia]] sowie der Provinz [[Bocas de la Veza]]. | ||
[[Kategorie: Städte in Sagradien|Ostino]] | [[Kategorie: Städte in Sagradien|Ostino]] | ||
Version vom 23:33, 15. Dez 2023
| Ostino Óstino | ||
| Staat | Sagradien | |
| Region | Ceundâlia (Hauptstadt) | |
| Provinz | Bocas de la Veza (Hauptstadt) | |
| Fläche | ||
| Einwohnerzahl | 605.328 (Stand: Dezember 2015) | |
| Bürgermeister | ||
| Lage | ||
Ostino (sagr. Óstino, deutsch früher auch Ostin) ist eine Hafenstadt in Ostsagradien, an der Mündung des Veza-Flusses in das Kantabrische Meer. Mit einer Einwohnerzahl von rund über 600.000 ist Ostino die viertgrößte Stadt des Landes hinter Semest, Tulis und Artir. In der Metropolregion leben mehr als 3 Millionen Menschen.
Ostino ist die Hauptstadt der sagradischen Region Ceundâlia sowie der Provinz Bocas de la Veza.