Zeitungen in Sagradien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| align="center"| Fundación Editorial Il Tiempo | | align="center"| Fundación Editorial Il Tiempo | ||
| align="center"| 1842 | | align="center"| 1842 | ||
| − | | align="center"| | + | | align="center"| Qualität |
| align="center"| täglich | | align="center"| täglich | ||
| align="center"| liberal;<br>zentristisch | | align="center"| liberal;<br>zentristisch | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| align="center"| 1852 | | align="center"| 1852 | ||
| − | | align="center"| | + | | align="center"| Qualität |
| align="center"| täglich | | align="center"| täglich | ||
| align="center"| konservativ | | align="center"| konservativ | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| align="center"| La Vôce Pública SRL <br><small>([[Narbón-Verlag]])</small> | | align="center"| La Vôce Pública SRL <br><small>([[Narbón-Verlag]])</small> | ||
| align="center"| 1945 | | align="center"| 1945 | ||
| − | | align="center"| | + | | align="center"| Qualität |
| align="center"| täglich | | align="center"| täglich | ||
| align="center"| linksliberal | | align="center"| linksliberal | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| align="center"| [[Martí-Verlag]] | | align="center"| [[Martí-Verlag]] | ||
| align="center"| 1912 | | align="center"| 1912 | ||
| − | | align="center"| | + | | align="center"| Qualität |
| align="center"| täglich | | align="center"| täglich | ||
| align="center"| konservativ;<br>wirtschaftsliberal | | align="center"| konservativ;<br>wirtschaftsliberal | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| align="center"| 1969 | | align="center"| 1969 | ||
| − | | align="center"| | + | | align="center"| Qualität |
| align="center"| täglich | | align="center"| täglich | ||
| align="center"| linksalternativ | | align="center"| linksalternativ | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| align="center"| [[Martí-Verlag]] | | align="center"| [[Martí-Verlag]] | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| − | | align="center"| Boulevard | + | | align="center"| Boulevard |
| align="center"| täglich | | align="center"| täglich | ||
| align="center"| konservativ;<br>populistisch | | align="center"| konservativ;<br>populistisch | ||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| − | | align="center"| Boulevard | + | | align="center"| Boulevard |
| align="center"| täglich | | align="center"| täglich | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| Zeile 88: | Zeile 88: | ||
| align="center"| [[Narbón-Verlag]] | | align="center"| [[Narbón-Verlag]] | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| − | | align="center"| | + | | align="center"| Regional |
| align="center"| täglich | | align="center"| täglich | ||
| align="center"| liberal | | align="center"| liberal | ||
| Zeile 98: | Zeile 98: | ||
| align="center"| [[Narbón-Verlag]] | | align="center"| [[Narbón-Verlag]] | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| − | | align="center"| | + | | align="center"| Regional |
| align="center"| täglich | | align="center"| täglich | ||
| align="center"| liberal | | align="center"| liberal | ||
| Zeile 108: | Zeile 108: | ||
| align="center"| SRL Editorial l'Humanitá <br><small>([[Partíu Cojunto de Sinistra]])</small> | | align="center"| SRL Editorial l'Humanitá <br><small>([[Partíu Cojunto de Sinistra]])</small> | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| − | | align="center"| | + | | align="center"| Partei |
| align="center"| täglich | | align="center"| täglich | ||
| align="center"| kommunistisch; linkssozialistisch | | align="center"| kommunistisch; linkssozialistisch | ||
| Zeile 138: | Zeile 138: | ||
| align="center"| [[Martí-Verlag]] | | align="center"| [[Martí-Verlag]] | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| − | | align="center"| | + | | align="center"| Wirtschaft |
| align="center"| täglich | | align="center"| täglich | ||
| align="center"| neoliberal | | align="center"| neoliberal | ||
| Zeile 148: | Zeile 148: | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| − | | align="center"| | + | | align="center"| Wirtschaft |
| align="center"| täglich | | align="center"| täglich | ||
| align="center"| liberal | | align="center"| liberal | ||
| Zeile 158: | Zeile 158: | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| − | | align="center"| | + | | align="center"| Sport |
| align="center"| täglich | | align="center"| täglich | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| Zeile 168: | Zeile 168: | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| − | | align="center"| | + | | align="center"| Sport |
| align="center"| halbwöchentlich | | align="center"| halbwöchentlich | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| Zeile 178: | Zeile 178: | ||
| align="center"| [[Narbón-Verlag]] | | align="center"| [[Narbón-Verlag]] | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| − | | align="center"| | + | | align="center"| Sport |
| align="center"| wöchentlich | | align="center"| wöchentlich | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| Zeile 188: | Zeile 188: | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| − | | align="center"| | + | | align="center"| Qualität |
| align="center"| wöchentlich | | align="center"| wöchentlich | ||
| align="center"| liberal | | align="center"| liberal | ||
| Zeile 198: | Zeile 198: | ||
| align="center"| [[Narbón-Verlag]] | | align="center"| [[Narbón-Verlag]] | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| − | | align="center"| | + | | align="center"| Magazin |
| align="center"| wöchentlich | | align="center"| wöchentlich | ||
| align="center"| linksliberal | | align="center"| linksliberal | ||
Version vom 14:17, 8. Mai 2020
Tageszeitungen
| Zeitung | Logo | Ort | Verlag | Gründung | Art | Erscheinen | Ausrichtung | Auflage |
| Aktuell | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il Tiempo | Semest | Fundación Editorial Il Tiempo | 1842 | Qualität | täglich | liberal; zentristisch |
||
| Jornal de la Sera | Semest | 1852 | Qualität | täglich | konservativ | |||
| La Vôce Pública | Semest | La Vôce Pública SRL (Narbón-Verlag) |
1945 | Qualität | täglich | linksliberal | ||
| Il Mercûrio | Semest | Martí-Verlag | 1912 | Qualität | täglich | konservativ; wirtschaftsliberal |
||
| Il Republicano | Semest | 1969 | Qualität | täglich | linksalternativ | |||
| l'Expreso | Semest | Martí-Verlag | Boulevard | täglich | konservativ; populistisch |
|||
| Avôi | Semest | Boulevard | täglich | |||||
| La Despetxa del Matí | Tulis | Narbón-Verlag | Regional | täglich | liberal | |||
| Il Jôrnu | Artir | Narbón-Verlag | Regional | täglich | liberal | |||
| L'Humanitá | Semest | SRL Editorial l'Humanitá (Partíu Cojunto de Sinistra) |
Partei | täglich | kommunistisch; linkssozialistisch | |||
| L'Avenir | 120px | Semest | Editorial Católica (Conferência Episcopal Sagradêsa) |
täglich | katholisch | |||
| La Nación | 120px | Semest | täglich | rechtskonservativ | ||||
| Il Comêrcio | 120px | Semest | Martí-Verlag | Wirtschaft | täglich | neoliberal | ||
| L'Ecomomista | 120px | Semest | Wirtschaft | täglich | liberal | |||
| Gaceta del Sport | Semest | Sport | täglich | |||||
| Il Jugador | 120px | Semest | Sport | halbwöchentlich | ||||
| l'Once Azûr | Tulis | Narbón-Verlag | Sport | wöchentlich | ||||
| Il Debate | Semest | Qualität | wöchentlich | liberal | ||||
| L'Etá | Semest | Narbón-Verlag | Magazin | wöchentlich | linksliberal | |||
| L'Oservador | Semest | Martí-Verlag | Magazin | wöchentlich | ||||