Fußball-Weltmeisterschaft 2018: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 283: | Zeile 283: | ||
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | === Kader [[Mikolinische Fußballnationalmannschaft|Mikolinien]] === | ||
| + | '''Europameister''' | ||
| + | |||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | |style="width:5%"|Nr. | ||
| + | |align="center" style="width:25%"|Name | ||
| + | |align="center" style="width:6%"|Position | ||
| + | |align="center" style="width:6%"|Alter | ||
| + | |align="center" style="width:25%"|Verein | ||
| + | |align="center" style="width:6%"|A-Lsp.* | ||
| + | |align="center" style="width:6%"|Spiele | ||
| + | |align="center" style="width:6%"|eingew. | ||
| + | |align="center" style="width:6%"|ausgew. | ||
| + | |align="center" style="width:6%"|Tore | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:#EEEEEE" align="center" colspan="10" | Tor | ||
| + | |-bgcolor=FFECCE | ||
| + | | 1 | ||
| + | | [[Abdul Challed]] | ||
| + | | TW | ||
| + | | 27 | ||
| + | | [[FC Bosa]] (SAG) | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFECCE | ||
| + | | 22 | ||
| + | | [[Loris Santxaber]] | ||
| + | | TW | ||
| + | | 32 | ||
| + | | [[Nanthés FC]] | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFECCE | ||
| + | | 12 | ||
| + | | [[Pètre Moljard]] | ||
| + | | TW | ||
| + | | 26 | ||
| + | | [[Nonthí-Moçón FC]] (SAG) | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:#EEEEEE" align="center" colspan="10" | Abwehr | ||
| + | |-bgcolor=E7FAEC | ||
| + | | 2 | ||
| + | | [[Jouan Santanier]] | ||
| + | | IV | ||
| + | | 28 | ||
| + | | [[Servettense SC]] | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=E7FAEC | ||
| + | | 3 | ||
| + | | [[Collin Mangwa]] | ||
| + | | IV | ||
| + | | 27 | ||
| + | | [[Mesarque SC]] (SAG) | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=E7FAEC | ||
| + | | 5 | ||
| + | | [[Ludovic Segour]] | ||
| + | | LV | ||
| + | | 25 | ||
| + | | Arsenal FC (ENG) | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=E7FAEC | ||
| + | | 13 | ||
| + | | [[Martin Le Cel]] | ||
| + | | LV | ||
| + | | 33 | ||
| + | | [[Racing Football]] | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=E7FAEC | ||
| + | | 14 | ||
| + | | [[Mahmud Fouradi]] | ||
| + | | RV | ||
| + | | 26 | ||
| + | | Manchester City (ENG) | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=E7FAEC | ||
| + | | 15 | ||
| + | | [[Celestine Sony]] | ||
| + | | RV | ||
| + | | 24 | ||
| + | | [[Racing Football]] | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=E7FAEC | ||
| + | | 16 | ||
| + | | [[Marc Chabonier]] | ||
| + | | RV | ||
| + | | 31 | ||
| + | | Everton FC (ENG) | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=E7FAEC | ||
| + | | 17 | ||
| + | | [[Fernand Demont]] (C) | ||
| + | | IV | ||
| + | | 35 | ||
| + | | [[Tulisium Football Club]] (SAG) | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:#EEEEEE" align="center" colspan="10" | Mittelfeld | ||
| + | |-bgcolor=DFEDFD | ||
| + | | 4 | ||
| + | | [[Jeffrey Colombo]] | ||
| + | | ZM | ||
| + | | 24 | ||
| + | | [[FC Bosa]] (SAG) | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=DFEDFD | ||
| + | | 6 | ||
| + | | [[Francêsq Arral]] | ||
| + | | DM | ||
| + | | 34 | ||
| + | | [[Union Elaque]] | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=DFEDFD | ||
| + | | 7 | ||
| + | | [[Elyaz Marouni]] | ||
| + | | ZM | ||
| + | | 21 | ||
| + | | [[Tulisium Football Club]] (SAG) | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=DFEDFD | ||
| + | | 8 | ||
| + | | [[Xavier Lescart]] | ||
| + | | ZM | ||
| + | | 28 | ||
| + | | Manchester United (ENG) | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=DFEDFD | ||
| + | | 18 | ||
| + | | [[Mikaël Cissoko]] | ||
| + | | RM | ||
| + | | 22 | ||
| + | | [[FC Semesta]] | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=DFEDFD | ||
| + | | 19 | ||
| + | | [[Filip Lusard]] | ||
| + | | LA | ||
| + | | 32 | ||
| + | | [[FC Bosa]] (SAG) | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=DFEDFD | ||
| + | | 23 | ||
| + | | [[Yannick Sony]] | ||
| + | | ZM | ||
| + | | 26 | ||
| + | | Paris Saint-Germain FC (FRA) | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:#EEEEEE" align="center" colspan="10" | Angriff | ||
| + | |-bgcolor=FFD2D6 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | [[Joakim Lopis]] | ||
| + | | MS | ||
| + | | 25 | ||
| + | | [[Athletic Platense]] | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFD2D6 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | [[Jerôme Bel-Cidi]] | ||
| + | | HS | ||
| + | | 31 | ||
| + | | Beijing Gouan (CHN) | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFD2D6 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | [[Joann Cabaljet]] | ||
| + | | MS | ||
| + | | 29 | ||
| + | | Newcastle United (ENG) | ||
| + | || | ||
| + | | 1 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFD2D6 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | [[Filip Descamp]] | ||
| + | | MS | ||
| + | | 33 | ||
| + | | [[Nonthí-Moçón FC]] (SAG) | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFD2D6 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | [[Wilfred Okunowo]] | ||
| + | | LA | ||
| + | | 22 | ||
| + | | [[Racing Football]] | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#EEEEEE" colspan="10"| Trainer: [[Marc Plasent]] | ||
| + | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | * A-Länderspiele vor dem Turnier | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Große Fußballturniere]] | ||
| + | [[Kategorie: FSF]] | ||
| + | [[Kategorie: FMF]] | ||
| + | |||
=== Kader [[Oguanische Fußballnationalmannschaft|Oguana]] === | === Kader [[Oguanische Fußballnationalmannschaft|Oguana]] === | ||
Version vom 14:40, 3. Jun 2018
Kader Sagradien
Kader Mikolinien
Europameister
| Nr. | Name | Position | Alter | Verein | A-Lsp.* | Spiele | eingew. | ausgew. | Tore |
| Tor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Challed | TW | 27 | FC Bosa (SAG) | |||||
| 22 | Loris Santxaber | TW | 32 | Nanthés FC | |||||
| 12 | Pètre Moljard | TW | 26 | Nonthí-Moçón FC (SAG) | |||||
| Abwehr | |||||||||
| 2 | Jouan Santanier | IV | 28 | Servettense SC | |||||
| 3 | Collin Mangwa | IV | 27 | Mesarque SC (SAG) | |||||
| 5 | Ludovic Segour | LV | 25 | Arsenal FC (ENG) | |||||
| 13 | Martin Le Cel | LV | 33 | Racing Football | |||||
| 14 | Mahmud Fouradi | RV | 26 | Manchester City (ENG) | |||||
| 15 | Celestine Sony | RV | 24 | Racing Football | |||||
| 16 | Marc Chabonier | RV | 31 | Everton FC (ENG) | |||||
| 17 | Fernand Demont (C) | IV | 35 | Tulisium Football Club (SAG) | |||||
| Mittelfeld | |||||||||
| 4 | Jeffrey Colombo | ZM | 24 | FC Bosa (SAG) | |||||
| 6 | Francêsq Arral | DM | 34 | Union Elaque | |||||
| 7 | Elyaz Marouni | ZM | 21 | Tulisium Football Club (SAG) | |||||
| 8 | Xavier Lescart | ZM | 28 | Manchester United (ENG) | |||||
| 18 | Mikaël Cissoko | RM | 22 | FC Semesta | |||||
| 19 | Filip Lusard | LA | 32 | FC Bosa (SAG) | |||||
| 23 | Yannick Sony | ZM | 26 | Paris Saint-Germain FC (FRA) | |||||
| Angriff | |||||||||
| 9 | Joakim Lopis | MS | 25 | Athletic Platense | |||||
| 10 | Jerôme Bel-Cidi | HS | 31 | Beijing Gouan (CHN) | |||||
| 11 | Joann Cabaljet | MS | 29 | Newcastle United (ENG) | 1 | ||||
| 20 | Filip Descamp | MS | 33 | Nonthí-Moçón FC (SAG) | |||||
| 21 | Wilfred Okunowo | LA | 22 | Racing Football | |||||
| Trainer: Marc Plasent | |||||||||
- A-Länderspiele vor dem Turnier
Kader Oguana
Vorrunde
| Nr. | Name | Position | Alter | Verein | A-Lsp.* | Spiele | eingew. | ausgew. | Tore |
| Tor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erresi Badou | TW | 30 | FC Metz (FRA) | |||||
| 12 | Mário Lokuma | TW | 23 | FC San Paez (SAG) | |||||
| 22 | Augustín Bono | TW | 39 | Mandji Tigers | |||||
| Abwehr | |||||||||
| 2 | Mário Ngolé | IV | Lesnário FC (SAG) | ||||||
| 3 | Carles Owublenkwo | IV | 33 | RCD Londez (SAG) | |||||
| 6 | Oscar Belempe | IV | 31 | Birmingham City (ENG) | |||||
| 7 | Mário Lua | LV | 28 | 1. FC Köln (GER) | |||||
| 14 | Geremí Olivera | RV | 26 | Getafe CF (ESP) | |||||
| 15 | Artur Evoma (C) | RB | 29 | Fulham FC (ENG) | |||||
| 20 | Kevin Diao | IV | 21 | FC Bosa (SAG) | |||||
| Mittelfeld | |||||||||
| 4 | Fallou Djiambé | LM | 20 | Mesarque SC (SAG) | |||||
| 5 | Moisés Traoré | DM | 25 | FC Duerez (SAG) | |||||
| 11 | César Ibana | OM | 30 | AC Gerón (SAG) | |||||
| 13 | Maël Nabi | ZM | 24 | Maccabi Netanya (ISR) | |||||
| 16 | Lucas Bakogo | DM | 20 | Nonthí-Moçón FC (SAG) | |||||
| 18 | Luis Yvongo | DM | 24 | Mesarque SC (SAG) | |||||
| 19 | Simbad Eloy | ZM | 28 | Melladense AC (MIC) | |||||
| Angriff | |||||||||
| 8 | Nando Miquel | HS | 30 | Unión Desportiva (SAG) | |||||
| 9 | Pijouri Gomes | MS | 34 | Sivasspor (TUR) | |||||
| 10 | Ulises Piso | MS | 27 | CFC Bologna (ITA) | |||||
| 17 | Fernán Aurel | RA | 25 | CA Semestín (SAG) | |||||
| 21 | Silvestre Sâ-Moduro | RA | 23 | RCD Londez (SAG) | |||||
| 23 | Sergi Bakwelo | MS | 36 | Lonense Football (MIC) | |||||
| Trainer: Eduardo Verrano | |||||||||
- A-Länderspiele vor dem Turnier