Banca de Sagradia: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* 1934-1946: [[Santiago Francês-Domingues]] | * 1934-1946: [[Santiago Francês-Domingues]] | ||
* 1946: [[Joán Aliureto Delavesc]], interim | * 1946: [[Joán Aliureto Delavesc]], interim | ||
| − | * 1946-1952: | + | * 1946-1952: [[Francès Vigueral]] |
* 1952-1961: [[Luis Cevall de Coloma]] | * 1952-1961: [[Luis Cevall de Coloma]] | ||
* 1961-1967: [[Alfonso María Guivares]] | * 1961-1967: [[Alfonso María Guivares]] | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* 1998-2002: [[Carles Narbona]] | * 1998-2002: [[Carles Narbona]] | ||
* 2002-2014: [[Federica Gilján]] | * 2002-2014: [[Federica Gilján]] | ||
| + | * seit 2014: | ||
[[Kategorie: Behörde in Sagradien]] | [[Kategorie: Behörde in Sagradien]] | ||
Version vom 15:07, 23. Jan 2018
Die Banca de Sagradia ist die Zentralbank der Sagradischen Republik mit Hauptsitz in Semest. Sie ist Teil des Europäischen Systems der Zentralbanken.
Präsidenten der Banca de Sagradia
- 1926-1934: Sergio Rafael Dini
- 1934-1946: Santiago Francês-Domingues
- 1946: Joán Aliureto Delavesc, interim
- 1946-1952: Francès Vigueral
- 1952-1961: Luis Cevall de Coloma
- 1961-1967: Alfonso María Guivares
- 1967-1980: Helguer Santorbán
- 1980-1998: Jâcque de Montxerent
- 1998-2002: Carles Narbona
- 2002-2014: Federica Gilján
- seit 2014: