Regionalwahl in Sessin 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| 20 | | 20 | ||
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| − | ! style="background-color: # | + | ! style="background-color: #ee1122" | |
! style="background-color: #EEEEEE" | | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| − | | [[ | + | | [[Aliança Socialista d'Unitá Lavorista]] (Sozialdemokraten) |
|| | || | ||
| − | | ''' | + | | '''ASUL''' |
| − | | | + | | 27,0 % |
| − | | | + | | 19 |
|-bgcolor=D9F3FF | |-bgcolor=D9F3FF | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| − | | ''' | + | | '''Große Koalition [[Francisca Durro Martínez]]''' |
|| | || | ||
|| | || | ||
| − | | ''' | + | | '''55,5 %''' |
| − | | ''' | + | | '''39''' |
|- | |- | ||
|| | || | ||
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| − | ! style="background-color: # | + | ! style="background-color: #1e90ff" | |
! style="background-color: #EEEEEE" | | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| − | | [[ | + | | [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) |
|| | || | ||
| − | | ''' | + | | '''UDS''' |
| − | | | + | | 9,5 % |
| − | | | + | | 7 |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
! style="background-color: #185A9C" | | ! style="background-color: #185A9C" | | ||
Version vom 16:43, 21. Mai 2017
| . | Partei | Spitzenkandidat | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl zum Regionalrat von Sesín am 26. Juni 2016 | ||||||
| Partíu Popular de Convergência (Christlich-Konservative) | Francisca Durro Martínez | PPC | 28,5 % | 20 | ||
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | ASUL | 27,0 % | 19 | |||
| Große Koalition Francisca Durro Martínez | 55,5 % | 39 | ||||
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | UDS | 9,5 % | 7 | |||
| Partíu Social Popular (Rechtspopulisten) | PSP | 16,8 % | 12 | |||
| Ils Radicales (Sozialliberale) | RAD | 5,1 % | 4 | |||
| Sinistra Democrática Unida (Linke) | SDU | 4,9 % | 4 | |||
| Ils Verdes - Alternativa Ecologista (Grüne) | V | 3,9 % | 3 | |||
| Ils Progresistas (Libertäre, Europaskeptiker) | P | 2,6 % | 0 | |||
| Sonstige | 1,7 % | 0 | ||||
| Total | 69 | |||||