Regionalwahl in Bordez 2017: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|| | || | ||
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| − | ! style="background-color: # | + | ! style="background-color: #1e90ff" | |
! style="background-color: #EEEEEE" | | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| − | | [[ | + | | [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) |
|| | || | ||
| − | | ''' | + | | '''UDS''' |
| % | | % | ||
|| | || | ||
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| − | ! style="background-color: # | + | ! style="background-color: #0C8048" | |
! style="background-color: #EEEEEE" | | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| − | | [[ | + | | [[Ils Progresistas]] (Konservativ-Liberale, Euroskeptiker) |
| − | | | + | | [[Marcelo Venizelos]] |
| − | | ''' | + | | '''PRG''' |
| − | | % | + | | 4,6 % |
|| | || | ||
|-bgcolor=D9F3FF | |-bgcolor=D9F3FF | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|| | || | ||
| '''SDU''' | | '''SDU''' | ||
| + | | % | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | ! style="background-color: #9900CC" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| + | | [[Ils Radicales]] (Sozialliberale) | ||
| + | || | ||
| + | | '''RAD''' | ||
| % | | % | ||
|| | || | ||
Version vom 23:59, 20. Jan 2017
| . | Partei | Spitzenkandidat | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl zum Regionalrat von Bordez am 29. Januar 2017 | |||||||
| Partíu Popular de Convergência (Konservative) | PPC | % | |||||
| Partíu Social Popular (Rechtspopulisten) | PSP | % | |||||
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | UDS | % | |||||
| Ils Progresistas (Konservativ-Liberale, Euroskeptiker) | Marcelo Venizelos | PRG | 4,6 % | ||||
| Mitte-Rechts-Koalition | % | - | |||||
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | Santiago Valarosa | ASUL | % | ||||
| Sinistra Democrática Unida (Linke) | SDU | % | |||||
| Ils Radicales (Sozialliberale) | RAD | % | |||||
| Ils Verdes - Alternativa Ecologista (Grüne) | VERDES | % | |||||
| Mitte-Links-Opposition | % | - | |||||
| Sonstige | % | 0 | |||||
| Total | 121 | ||||||