Younes Felloussi: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Bild:tolgacigerci.jpg| | + | {| class="wikitable" style="float:right; font-size: 85%; margin-left: 10px;" |
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | colspan=3 style="width: 10em" align="center"| <span style="font-size:150%">Younes Felloussi</span><br>[[Bild:tolgacigerci.jpg|180px]] | ||
| + | |-bgcolor=DDDDDD | ||
| + | | colspan=3 style="width: 10em" align="center"| '''Spielerinformationen''' | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | style="width: 5em" valign="top"| '''Voller Name''' | ||
| + | | style="width: 12em" colspan=2| Younes Felloussi | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | style="width: 5em" valign="top"| '''Geburtstag''' | ||
| + | | style="width: 12em" colspan=2| 07.10.1989 | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | style="width: 5em" valign="top"| '''Geburtsort''' | ||
| + | | style="width: 12em" colspan=2| Mannheim, Deutschland | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | style="width: 5em" valign="top"| '''Position''' | ||
| + | | style="width: 12em" colspan=2| Mittelfeldspieler | ||
| + | |-bgcolor=DDDDDD | ||
| + | | colspan=3 style="width: 10em" align="center"| '''Vereine in der Jugend''' | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | style="width: 5em" valign="top"| 1996–2004 | ||
| + | | style="width: 12em" colspan=2| SV Waldhof Mannheim | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | style="width: 5em" valign="top"| 2004–2007 | ||
| + | | style="width: 12em" colspan=2| 1. FC Kaiserslautern | ||
| + | |-bgcolor=DDDDDD | ||
| + | | colspan=3 style="width: 10em" align="center"| '''Vereine als Aktiver''' | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | style="width: 5em" valign="top"| 2007–2009 | ||
| + | | style="width: 12em" colspan=2| 1. FC Kaiserslautern | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | style="width: 5em" valign="top"| 2009–2012 | ||
| + | | style="width: 12em" colspan=2| Borussia Dortmund | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | style="width: 5em" valign="top"| 2012– | ||
| + | | style="width: 12em" colspan=2| [[Juvantêsa Sport Club]] | ||
| + | |-bgcolor=DDDDDD | ||
| + | | colspan=3 style="width: 10em" align="center"| '''Nationalmannschaft''' | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | style="width: 5em" valign="top"| 2010– | ||
| + | | style="width: 10em" | Deutschland | ||
| + | | style="width: 2em" | | ||
| + | |} | ||
'''Younes Felloussi''' (*1989 in Mannheim) ist ein deutscher Fußballspieler marokkanischer Abstammung, der für den [[Sagrdien|sagradischen]] Fußballverein [[Juvantêsa Sport]] und für die deutsche Nationalmannschaft spielt. Der offensive Mittelfeldspieler wurde bei der [[Fußball-Weltmeisterschaft 2014]] in Brasilien Weltmeister und gewann mit Dortmund und Tulis insgesamt vier nationale Meisterschaften. | '''Younes Felloussi''' (*1989 in Mannheim) ist ein deutscher Fußballspieler marokkanischer Abstammung, der für den [[Sagrdien|sagradischen]] Fußballverein [[Juvantêsa Sport]] und für die deutsche Nationalmannschaft spielt. Der offensive Mittelfeldspieler wurde bei der [[Fußball-Weltmeisterschaft 2014]] in Brasilien Weltmeister und gewann mit Dortmund und Tulis insgesamt vier nationale Meisterschaften. | ||
Version vom 22:13, 11. Feb 2016
| Younes Felloussi | ||
| Spielerinformationen | ||
| Voller Name | Younes Felloussi | |
| Geburtstag | 07.10.1989 | |
| Geburtsort | Mannheim, Deutschland | |
| Position | Mittelfeldspieler | |
| Vereine in der Jugend | ||
| 1996–2004 | SV Waldhof Mannheim | |
| 2004–2007 | 1. FC Kaiserslautern | |
| Vereine als Aktiver | ||
| 2007–2009 | 1. FC Kaiserslautern | |
| 2009–2012 | Borussia Dortmund | |
| 2012– | Juvantêsa Sport Club | |
| Nationalmannschaft | ||
| 2010– | Deutschland | |
Younes Felloussi (*1989 in Mannheim) ist ein deutscher Fußballspieler marokkanischer Abstammung, der für den sagradischen Fußballverein Juvantêsa Sport und für die deutsche Nationalmannschaft spielt. Der offensive Mittelfeldspieler wurde bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien Weltmeister und gewann mit Dortmund und Tulis insgesamt vier nationale Meisterschaften.
Inhaltsverzeichnis
Stationen
- Bis 2004: Waldhof Mannheim (GER)
- 2004-2009: 1. FC Kaiserslautern (GER)
- 2009-2012: Borussia Dortmund (GER)
- seit 2012: Juvantêsa Sport Club
Erfolge
Mit Dortmund
- Deutscher Meister 2011, 2012
- DFB-Pokalsieger 2012
Mit Juvantêsa
- Sagradischer Meister 2013, 2015
Mit das Nationalteam
- A-Länderspiele für Deutschland (seit 2010)
- Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 (Dritter) und 2014 (Weltmeister)
- Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft 2012 (Halbfinale)
- U-21-Europameister 2009