José Delgado: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | '''José Hernán Delgado''' (*1977 in | + | '''José Hernán Delgado''' (*1977 in Santa Fé, Argentinien) ist ein argentinisch-[[sagradischer]] Fußballspieler. Der Stürmer hatte seine erfolgreichsten Jahre in der sagradischen [[Premera Liga]], wo er für den [[FC Resales]], [[FC l'Artir]], [[FC Semesta]], [[FC Duerez]], [[Lesnário FC]] und für [[RCD Londez]] spielte. Nach seiner Rückkehr nach Argentinien im Jahr 2013 spielte er dort für Banfield und für seinen Heimatverein Newell's Old Boys. |
| + | |||
| + | Nach seiner Einbürgerung in Sagradien debütierte Delgado im Jahr 2001 für die [[sagradische Fußballnationalmannschaft]] und nahm mit der "Azûr" an der [[Fußball-Weltmeisterschaft 2002]], der [[EURO 2004]] und an der [[Fußball-Weltmeisterschaft 2006]] teil. In 39 A-Länderspielen für Sagradien erzielte er 18 Tore. | ||
=== Stationen === | === Stationen === | ||
| − | * Bis 1998: [[ | + | * Bis 1998: Newell's Old Boys (ARG) |
| − | * | + | * 1998-1999: [[FC Resales]] |
| + | * 1999-2001: [[FC l'Artir]] | ||
* 2001-2004: [[FC Semesta]] | * 2001-2004: [[FC Semesta]] | ||
* 2004-2006: Paris Saint-Germain (FRA) | * 2004-2006: Paris Saint-Germain (FRA) | ||
| Zeile 9: | Zeile 12: | ||
* 2007-2010: [[FC Duerez]] | * 2007-2010: [[FC Duerez]] | ||
* 2010-2012: [[Lesnário FC]] | * 2010-2012: [[Lesnário FC]] | ||
| − | * | + | * 2012-2014: [[RCD Londez]] |
| + | * 2013-2014: → CA Banfield (ARG, ausgeliehen) | ||
| + | * seit 2014: Newell's Old Boys (ARG) | ||
=== Erfolge === | === Erfolge === | ||
Version vom 11:52, 21. Sep 2015
José Hernán Delgado (*1977 in Santa Fé, Argentinien) ist ein argentinisch-sagradischer Fußballspieler. Der Stürmer hatte seine erfolgreichsten Jahre in der sagradischen Premera Liga, wo er für den FC Resales, FC l'Artir, FC Semesta, FC Duerez, Lesnário FC und für RCD Londez spielte. Nach seiner Rückkehr nach Argentinien im Jahr 2013 spielte er dort für Banfield und für seinen Heimatverein Newell's Old Boys.
Nach seiner Einbürgerung in Sagradien debütierte Delgado im Jahr 2001 für die sagradische Fußballnationalmannschaft und nahm mit der "Azûr" an der Fußball-Weltmeisterschaft 2002, der EURO 2004 und an der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 teil. In 39 A-Länderspielen für Sagradien erzielte er 18 Tore.
Inhaltsverzeichnis
Stationen
- Bis 1998: Newell's Old Boys (ARG)
- 1998-1999: FC Resales
- 1999-2001: FC l'Artir
- 2001-2004: FC Semesta
- 2004-2006: Paris Saint-Germain (FRA)
- 2006-2007: AS Monaco (FRA)
- 2007-2010: FC Duerez
- 2010-2012: Lesnário FC
- 2012-2014: RCD Londez
- 2013-2014: → CA Banfield (ARG, ausgeliehen)
- seit 2014: Newell's Old Boys (ARG)
Erfolge
Mit FC l'Artir
- Torschützenkönig der Segona Liga 2001
Mit FC Semesta
- Sagradischer Meister 2002
- Torschützenkönig der Premera Liga 2002
Mit der Nationalmannschaft
- 39 A-Länderspiele für Sagradien (2001-2007), 18 Tore
- Dritter beim Confederations Cup 2003
- Teilnahme an der EURO 2004
- Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 und 2006