Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1990: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| '''PPC''' | | '''PPC''' | ||
| 34,9 % | | 34,9 % | ||
| − | | | + | | 185 |
|-bgcolor=D9F3FF | |-bgcolor=D9F3FF | ||
| [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) | | [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) | ||
| '''UDS''' | | '''UDS''' | ||
| 8,9 % | | 8,9 % | ||
| − | | | + | | 47 |
|-bgcolor=D9F3FF | |-bgcolor=D9F3FF | ||
| '''Mitte-Rechts''' | | '''Mitte-Rechts''' | ||
|| | || | ||
| '''43,8 %''' | | '''43,8 %''' | ||
| − | | ''' | + | | '''232''' |
|- | |- | ||
|| | || | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| '''ASUL''' | | '''ASUL''' | ||
| 34,4 % | | 34,4 % | ||
| − | | | + | | 184 |
|-bgcolor=FFEAEA | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| [[Partíu Radical-Democrático]] (Sozialliberale) | | [[Partíu Radical-Democrático]] (Sozialliberale) | ||
| '''PRD''' | | '''PRD''' | ||
| 7,2 % | | 7,2 % | ||
| − | | | + | | 37 |
|-bgcolor=FFEAEA | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| [[Unitá de la Sinistra]]/[[Partíu Comunista Sagradês]] (reformkommunistisches Bündnis) | | [[Unitá de la Sinistra]]/[[Partíu Comunista Sagradês]] (reformkommunistisches Bündnis) | ||
| '''UNITÁ/PCS''' | | '''UNITÁ/PCS''' | ||
| 5,6 % | | 5,6 % | ||
| − | | | + | | 30 |
|-bgcolor=FFEAEA | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| [[Ils Verdes]] (Grüne) | | [[Ils Verdes]] (Grüne) | ||
| '''VERDES''' | | '''VERDES''' | ||
| 5,2 % | | 5,2 % | ||
| − | | | + | | 28 |
|-bgcolor=FFEAEA | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| '''Mitte-Links''' | | '''Mitte-Links''' | ||
|| | || | ||
| '''52,4 %''' | | '''52,4 %''' | ||
| − | | ''' | + | | '''279''' |
|- | |- | ||
|| | || | ||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| − | |''' | + | |'''511''' |
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
|} | |} | ||
Version vom 18:06, 8. Feb 2015
| Partei | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate |
|---|---|---|---|
| Partíu Popular de Convergência (Konservative) | PPC | 34,9 % | 185 |
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | UDS | 8,9 % | 47 |
| Mitte-Rechts | 43,8 % | 232 | |
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | ASUL | 34,4 % | 184 |
| Partíu Radical-Democrático (Sozialliberale) | PRD | 7,2 % | 37 |
| Unitá de la Sinistra/Partíu Comunista Sagradês (reformkommunistisches Bündnis) | UNITÁ/PCS | 5,6 % | 30 |
| Ils Verdes (Grüne) | VERDES | 5,2 % | 28 |
| Mitte-Links | 52,4 % | 279 | |
| Partíu Comunista d'Unificación Proletária (Orthodoxe Kommunisten) | PCUP | 0,9 % | 0 |
| Partíu Social Popular (Rechtspopulisten) | PSP | 0,8 % | 0 |
| Sonstige | 2,1 % | 0 | |
| Total | 511 |
Effektive Parteienzahl: 3,61