Fußball-Weltmeisterschaft 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 301: | Zeile 301: | ||
| [[Lionel Eskerro]] | | [[Lionel Eskerro]] | ||
| [[Juvantêsa Sport]] | | [[Juvantêsa Sport]] | ||
| − | | | + | | 3 |
|| | || | ||
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| Zeile 308: | Zeile 308: | ||
| [[Javier Delaurente]] | | [[Javier Delaurente]] | ||
| Tottenham Hotspur | | Tottenham Hotspur | ||
| − | | | + | | 2 |
| − | | <small>[[Javi Vella]] ([[FC Semesta]])</small> | + | | <small>[[Javi Vella]] ([[FC Semesta]], 1 Start)</small> |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| 6 | | 6 | ||
| Zeile 315: | Zeile 315: | ||
| [[Domênco Casseto]] | | [[Domênco Casseto]] | ||
| [[FC Semesta]] | | [[FC Semesta]] | ||
| − | | | + | | 2 |
| − | | <small>[[Diego Cesar]] ([[FC Bosa]])</small> | + | | <small>[[Diego Cesar]] ([[FC Bosa]], 2 Starts)</small> |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| 3 | | 3 | ||
| Zeile 322: | Zeile 322: | ||
| [[Alberto Ferrera]] | | [[Alberto Ferrera]] | ||
| Manchester United (ENG) | | Manchester United (ENG) | ||
| − | | | + | | 2 |
|| | || | ||
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| Zeile 329: | Zeile 329: | ||
| [[Gerardo Demonça]] | | [[Gerardo Demonça]] | ||
| Bayern München (GER) | | Bayern München (GER) | ||
| − | | | + | | 3 |
|| | || | ||
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| Zeile 336: | Zeile 336: | ||
| [[Joaquín Nabarro]] | | [[Joaquín Nabarro]] | ||
| Real Madrid (ESP) | | Real Madrid (ESP) | ||
| − | | | + | | 3 |
|| | || | ||
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| Zeile 343: | Zeile 343: | ||
| [[David Albet]] | | [[David Albet]] | ||
| [[Juvantêsa Sport]] | | [[Juvantêsa Sport]] | ||
| − | | | + | | 3 |
|| | || | ||
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| Zeile 350: | Zeile 350: | ||
| [[José María Del Piey]] | | [[José María Del Piey]] | ||
| [[Juvantêsa Sport]] | | [[Juvantêsa Sport]] | ||
| − | | | + | | 2 |
| <small>[[Rafael Velozo]] (Manchester City, ENG)</small> | | <small>[[Rafael Velozo]] (Manchester City, ENG)</small> | ||
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| Zeile 357: | Zeile 357: | ||
| [[David Pedrosa]] | | [[David Pedrosa]] | ||
| FC Barcelona (ESP) | | FC Barcelona (ESP) | ||
| − | | | + | | 3 |
|| | || | ||
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| Zeile 364: | Zeile 364: | ||
| [[Fernando Borrard]] | | [[Fernando Borrard]] | ||
| Real Madrid (ESP) | | Real Madrid (ESP) | ||
| − | | | + | | 2 |
| − | | <small>[[David López]] ([[FC Semesta]])</small> | + | | <small>[[David López]] ([[FC Semesta]], 1 Start)</small> |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| 11 | | 11 | ||
| Zeile 371: | Zeile 371: | ||
| [[Cristiano]] | | [[Cristiano]] | ||
| Manchester United (ENG) | | Manchester United (ENG) | ||
| − | | | + | | 2 |
|| | || | ||
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
Version vom 16:48, 29. Jun 2014
Kader Sagradien
Vorrundenaus
| Nr. | Name | Position | Alter | Verein | A-Lsp.* | Spiele | eingew. | ausgew. | Tore |
| Tor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Gaitán Eskerro | TW | 27 | Juvantêsa Sport | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | David Setubal | TW | 33 | Paris Saint-Germain FC (FRA) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Diego Lestano | TW | 24 | FC Semesta | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||||||
| 2 | Javier Delaurente | RV | 28 | Tottenham Hotspur (ENG) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alberto Ferrera | IV | 34 | Manchester United (ENG) | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gerardo Demonça | LV | 29 | Bayern München (GER) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Domênco Casseto | IV | 31 | FC Semesta | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Javi Vella | LV | 23 | FC Semesta | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Javier Munial | IV | 22 | Juvantêsa Sport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Diego Cesar | IV | 27 | FC Bosa | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | |||||||||
| 5 | Rafael Velozo | ZM | 32 | Manchester City (ENG) | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | David Albet | ZM | 24 | Juvantêsa Sport | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | José María Del Piey (C) | OM | 33 | Juvantêsa Sport | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Loic Mariba | DM | 25 | FC Bosa | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Joaquín Nabarro | DM | 26 | Real Madrid (ESP) | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tiago Solêr Amavisca | OM | 22 | Juvantêsa Sport | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dani | OM | 34 | Galatasaray (TUR) | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Karim Farouni | ZM | 25 | FC Bosa | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angriff | |||||||||
| 7 | Paul Ibareki | S | 21 | FC Semesta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fernando Borrard | S | 29 | Real Madrid (ESP) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cristiano | HS | 22 | Manchester United (ENG) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | David Pedrosa | RA | 29 | FC Barcelona (ESP) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | David López | S | 27 | FC Semesta | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer: Selle Ebrulla (64) | |||||||||
- A-Länderspiele vor dem Turnier
Erste 11
| No. | Pos. | Name | Verein | Starts | Bemerk. |
| 1 | GK | Lionel Eskerro | Juvantêsa Sport | 3 | |
| 2 | RWB | Javier Delaurente | Tottenham Hotspur | 2 | Javi Vella (FC Semesta, 1 Start) |
| 6 | CB | Domênco Casseto | FC Semesta | 2 | Diego Cesar (FC Bosa, 2 Starts) |
| 3 | CB | Alberto Ferrera | Manchester United (ENG) | 2 | |
| 4 | LWB | Gerardo Demonça | Bayern München (GER) | 3 | |
| 17 | DM | Joaquín Nabarro | Real Madrid (ESP) | 3 | |
| 8 | CM | David Albet | Juvantêsa Sport | 3 | |
| 10 | AM | José María Del Piey | Juvantêsa Sport | 2 | Rafael Velozo (Manchester City, ENG) |
| 18 | RW | David Pedrosa | FC Barcelona (ESP) | 3 | |
| 9 | CF | Fernando Borrard | Real Madrid (ESP) | 2 | David López (FC Semesta, 1 Start) |
| 11 | LW | Cristiano | Manchester United (ENG) | 2 |