Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1982: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| '''ASUL''' | | '''ASUL''' | ||
| 29,6 % | | 29,6 % | ||
| − | | | + | | 128 |
|-bgcolor=FFEAEA | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| [[Partido Comunista Sagradês]] (Kommunisten) | | [[Partido Comunista Sagradês]] (Kommunisten) | ||
| '''PCS''' | | '''PCS''' | ||
| − | | 9 | + | | 8,9 % |
| − | | | + | | 39 |
|| | || | ||
|-bgcolor=FFEAEA | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| [[Partido Radical-Democrático]] (Sozialliberale) | | [[Partido Radical-Democrático]] (Sozialliberale) | ||
| '''PRD''' | | '''PRD''' | ||
| − | | | + | | 6,7 % |
| − | | | + | | 29 |
|-bgcolor=FFEAEA | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| '''Mitte-Links-Opposition''' | | '''Mitte-Links-Opposition''' | ||
|| | || | ||
| − | | ''' | + | | '''45,2 %''' |
| '''196''' | | '''196''' | ||
|- | |- | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| [[Partido Socialista Sagradês]] (Linkssozialisten) | | [[Partido Socialista Sagradês]] (Linkssozialisten) | ||
| '''PSS''' | | '''PSS''' | ||
| − | | | + | | 0,9 % |
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| [[Partido Nacional]] (Rechtsextreme) | | [[Partido Nacional]] (Rechtsextreme) | ||
| '''PN''' | | '''PN''' | ||
| − | | | + | | 0,6 % |
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| Sonstige | | Sonstige | ||
|| | || | ||
| − | | | + | | 1,8 % |
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
Version vom 11:23, 14. Apr 2013
| Partei | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Popular de Convergência (Konservative) | PPC | 38,0 % | 165 | |
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | UDS | 11,5 % | 50 | |
| Bürgerliche Mehrheit | 49,5 % | 215 | ||
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | ASUL | 29,6 % | 128 | |
| Partido Comunista Sagradês (Kommunisten) | PCS | 8,9 % | 39 | |
| Partido Radical-Democrático (Sozialliberale) | PRD | 6,7 % | 29 | |
| Mitte-Links-Opposition | 45,2 % | 196 | ||
| Lista Verde "il Celarco" - Ecología 77 | CEL | 2,0 | 0 | |
| Partido Socialista Sagradês (Linkssozialisten) | PSS | 0,9 % | 0 | |
| Partido Nacional (Rechtsextreme) | PN | 0,6 % | 0 | |
| Sonstige | 1,8 % | 0 | ||
| Total | 411 |