Wahl zur sagradischen Nationalversammlung 1913: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| [[Partido Socialista]] (Sozialisten) | | [[Partido Socialista]] (Sozialisten) | ||
| PS | | PS | ||
| − | | | + | | 85 |
|-bgcolor=FFE4C4 | |-bgcolor=FFE4C4 | ||
| [[Partido Democrático Radical-Socialista]] (Radikal-Sozialisten) | | [[Partido Democrático Radical-Socialista]] (Radikal-Sozialisten) | ||
| PDRS | | PDRS | ||
| − | | | + | | 11 |
|-bgcolor=FFE4C4 | |-bgcolor=FFE4C4 | ||
| [[Partido Radical|Partido Republicano Radical-Democrático]] (Radikale) | | [[Partido Radical|Partido Republicano Radical-Democrático]] (Radikale) | ||
| PRRD | | PRRD | ||
| − | | | + | | 80 |
|-bgcolor=FFE4C4 | |-bgcolor=FFE4C4 | ||
| '''Linke''' | | '''Linke''' | ||
|| | || | ||
| − | | ''' | + | | '''176''' |
|- | |- | ||
|| | || | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| [[Partido Republicano Progresista]] (Liberale) | | [[Partido Republicano Progresista]] (Liberale) | ||
| PRP | | PRP | ||
| − | | | + | | 7 |
|-bgcolor=CAE1FF | |-bgcolor=CAE1FF | ||
| [[Aliança Republicana]] (Liberale) | | [[Aliança Republicana]] (Liberale) | ||
| AR | | AR | ||
| − | | | + | | 102 |
|-bgcolor=CAE1FF | |-bgcolor=CAE1FF | ||
| '''Mitte''' | | '''Mitte''' | ||
|| | || | ||
| − | | ''' | + | | '''109''' |
|- | |- | ||
|| | || | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|| | || | ||
|-bgcolor=D4D4D4 | |-bgcolor=D4D4D4 | ||
| − | | [[Partido | + | | [[Partido Republicano Conservador]] (Konservative) |
| PU | | PU | ||
| − | | | + | | 21 |
|-bgcolor=D4D4D4 | |-bgcolor=D4D4D4 | ||
| [[Acción Popular]] (Katholisch-Konservative) | | [[Acción Popular]] (Katholisch-Konservative) | ||
| AP | | AP | ||
| − | | | + | | 97 |
|-bgcolor=D4D4D4 | |-bgcolor=D4D4D4 | ||
| Nacional Conservadores (Ultrakonservative) | | Nacional Conservadores (Ultrakonservative) | ||
|| | || | ||
| − | | | + | | 30 |
|-bgcolor=D4D4D4 | |-bgcolor=D4D4D4 | ||
| '''Rechte''' | | '''Rechte''' | ||
|| | || | ||
| − | | ''' | + | | '''148''' |
|- | |- | ||
|| | || | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
| Sonstige | | Sonstige | ||
|| | || | ||
| − | | | + | | 12 |
|- | |- | ||
| '''Total''' | | '''Total''' | ||
|| | || | ||
| − | |''' | + | |'''445''' |
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer|Abgeordnetenkammer 1913]] | [[Kategorie:Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer|Abgeordnetenkammer 1913]] | ||
Version vom 21:28, 11. Apr 2013
| Partei | Kurzbezeichnung | Mandate |
|---|---|---|
| Partido Socialista (Sozialisten) | PS | 85 |
| Partido Democrático Radical-Socialista (Radikal-Sozialisten) | PDRS | 11 |
| Partido Republicano Radical-Democrático (Radikale) | PRRD | 80 |
| Linke | 176 | |
| Partido Republicano Progresista (Liberale) | PRP | 7 |
| Aliança Republicana (Liberale) | AR | 102 |
| Mitte | 109 | |
| Partido Republicano Conservador (Konservative) | PU | 21 |
| Acción Popular (Katholisch-Konservative) | AP | 97 |
| Nacional Conservadores (Ultrakonservative) | 30 | |
| Rechte | 148 | |
| Sonstige | 12 | |
| Total | 445 |