Verwaltungsgliederung Sagradiens: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 148: | Zeile 148: | ||
|-bgcolor=EDEDED | |-bgcolor=EDEDED | ||
| 18 | | 18 | ||
| − | | '''[[Bretânia]]''' (''Autonome Region | + | | '''[[Bretânia]]''' (''Autonome Bretonische Region'') |
| [[Cavalla]] | | [[Cavalla]] | ||
| frühere ''[[Autonome Provinz Bretagne]]'' | | frühere ''[[Autonome Provinz Bretagne]]'' | ||
| Zeile 164: | Zeile 164: | ||
|-bgcolor=EDEDED | |-bgcolor=EDEDED | ||
| 20 | | 20 | ||
| − | | '''[[Aziz]]''' (''Autonome Region Aziz'') | + | | '''[[Islas d'Aziz]]''' (''Autonome Region Aziz'') |
| [[Santiago d'Aziz]] | | [[Santiago d'Aziz]] | ||
| ''in zwei Inselgruppen geteilt'' | | ''in zwei Inselgruppen geteilt'' | ||
Version vom 01:12, 3. Mär 2013
NUTS 1
| Nr. | NUTS 2 | Regionen | Einwohnerzahl |
| 1 | Norte | Amôria, Bretânia, Ligre-Scantia, Tescano-Valoní | 7,6 Millionen |
| 2 | Este | Ceundâlia, Lojandía, Ostinense | 10,9 Millionen |
| 3 | Oveste | Alto Scantia, Escada, Val d'Ambrís | 4,7 Millionen |
| 4 | Cientro | Semestina, Sarmay | 12,9 Millionen |
| 5 | Sur | Alconía, Bordez, Liez i Corar | 10,4 Millionen |
| 6 | Sur-Oveste | Comtàid-Perín, Cuentez, Sesín, Sur-Pinial | 9,9 Millionen |
| 7 | Aziz | Aziz | 1,1 Millionen |