Verwaltungsgliederung Sagradiens: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 147: | Zeile 147: | ||
|| | || | ||
|-bgcolor=EDEDED | |-bgcolor=EDEDED | ||
| − | | | + | | 18 |
| '''[[Bretânia]]''' (''Autonome Region Bretagne'') | | '''[[Bretânia]]''' (''Autonome Region Bretagne'') | ||
| [[Cavalla]] | | [[Cavalla]] | ||
| Zeile 163: | Zeile 163: | ||
|| | || | ||
|-bgcolor=EDEDED | |-bgcolor=EDEDED | ||
| − | | | + | | 20 |
| '''[[Aziz]]''' (''Autonome Region Aziz'') | | '''[[Aziz]]''' (''Autonome Region Aziz'') | ||
| [[Santiago d'Aziz]] | | [[Santiago d'Aziz]] | ||
Version vom 17:22, 26. Feb 2013
NUTS 1
| Nr. | NUTS 2 | Regionen | Einwohnerzahl |
| 1 | Norte | Amôria, Bretânia, Ligre-Scantia, Tescano-Valoní | 7,6 Millionen |
| 2 | Este | Ceundâlia, Lojandía, Ostinense | 10,9 Millionen |
| 3 | Oveste | Alto Scantia, Escada, Val d'Ambrís | 4,7 Millionen |
| 4 | Cientro | Semestina, Sarmay | 12,9 Millionen |
| 5 | Sur | Alconía, Bordez, Liez i Corar | 10,4 Millionen |
| 6 | Sur-Oveste | Comtàid-Perín, Cuentez, Sesín, Sur-Pinial | 9,9 Millionen |
| 7 | Aziz | Aziz | 1,1 Millionen |