Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 2013: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 96: | Zeile 96: | ||
! style="background-color: #E54C00" | | ! style="background-color: #E54C00" | | ||
! style="background-color: #EEEEEE" | | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| − | | [[ | + | | [[Frente Anticapitalista]] (Antikapitalisten) |
| kollektive Führung | | kollektive Führung | ||
| − | | ''' | + | | '''FAC''' |
| 1,9 % | | 1,9 % | ||
| 0 | | 0 | ||
Version vom 12:53, 31. Dez 2012
| . | Partei | Spitzenkandidat | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer am 1. Juli 2012 | ||||||
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | Mercé Serrat Cabarell | ASUL | 30,5 % | 135 | ||
| Ils Verdes / Iniciativa Radical (Grüne) | María Nabarro Laval | VERDES | 10,7 % | 47 (44) | ||
| Democrâcia i Libertá - Ils Radicales (Sozialliberale) | Javier Ibarra Rodríguez | RAD | 1,8 % | (3) | ||
| Sinistra Democrática Unida (Linke) | Paulo Satyres | SDU | 6,9 % | 30 | ||
| Mitte-Links | 49,9 % | 212 | ||||
| Partido Popular de Convergência (Konservative) | Miguel Ánibal Luisanto | PPC | 27,5 % | 122 | ||
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | Beatrice Iniagui | UDS | 5,2 % | 23 | ||
| Partido Social Popular (Rechtspopulisten) | Joán De la Pênia | PSP | 6,9 % | 30 | ||
| Cientro Uníu (Zentristen) | Traiano Atániez | CU | 5,5 % | 24 | ||
| Mitte-Rechts | 45,1 % | 199 | ||||
| Frente Anticapitalista (Antikapitalisten) | kollektive Führung | FAC | 1,9 % | 0 | ||
| Partido Pirata (Piraten) | PIRATA | 1,5 % | 0 | |||
| Acción Sagradêsa (Rechtsextreme) | ACCION | 0,5 % | 0 | |||
| Sonstige | 1,1 % | 0 | ||||
| Total | 411 | |||||
ASUL 30,5 131 Verdes 10,7 46 Radicales 3,2 14 SDU 6,9 30
PPC 28,0 120 UDS 3,4 15 PSP 6,9 30 CU 5,9 25
FACEM 2,0 ACCION 0,5 sonstige 1,9
ASUL 30,5 130
Verdes 10,7 46
Radicales 3,2 14
SDU 6,9 30
PPC 27,5 118 UDS 5,0 21 PSP 6,9 30 CU 5,2 22
FACEM 2,0 ACCION 0,5 sonstige 1,6