Fußball-Europameisterschaft 2012: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 284: | Zeile 284: | ||
* A-Länderspiele vor dem Turnier | * A-Länderspiele vor dem Turnier | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Erste 11 === | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | |align="center" style="width:10%"|No. | ||
| + | |align="center" style="width:10%"|Pos. | ||
| + | |align="center" style="width:25%"|Name | ||
| + | |align="center" style="width:20%"|Verein | ||
| + | |align="center" style="width:10%"|Starts | ||
| + | |align="center" style="width:25%"|Bemerk. | ||
| + | |- | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 1 | ||
| + | | GK | ||
| + | | [[Lionel Eskerro]] | ||
| + | | [[Juvantêsa Sport]] | ||
| + | | 6 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 2 | ||
| + | | RWB | ||
| + | | [[Juliano Valpieta]] | ||
| + | | [[Juvantêsa Sport]] | ||
| + | | 6 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 16 | ||
| + | | CB | ||
| + | | [[Diego Cesar]] | ||
| + | | [[FC Bosa]] | ||
| + | | 6 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 3 | ||
| + | | CB | ||
| + | | [[Alberto Ferrera]] | ||
| + | | Manchester United (ENG) | ||
| + | | 4 | ||
| + | | <small>[[Domênco Casseto]] ([[FC Semesta]], 2 Starts)</small> | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 4 | ||
| + | | LWB | ||
| + | | [[Gerardo Demonça]] | ||
| + | | Bayern München (GER) | ||
| + | | 5 | ||
| + | | <small>[[Julen Aretzu]] ([[Juvantêsa Sport]], 1 Start)</small> | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 17 | ||
| + | | DM | ||
| + | | [[Joaquín Nabarro]] | ||
| + | | Real Madrid (ESP) | ||
| + | | 6 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 8 | ||
| + | | CM | ||
| + | | [[David Albet]] | ||
| + | | [[Juvantêsa Sport]] | ||
| + | | 6 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 10 | ||
| + | | CM | ||
| + | | [[José María Del Piey]] (C) | ||
| + | | [[Juvantêsa Sport]] | ||
| + | | 6 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 18 | ||
| + | | RW | ||
| + | | [[David Pedrosa]] | ||
| + | | FC Barcelona (ESP) | ||
| + | | 6 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 21 | ||
| + | | LW | ||
| + | | [[Dani]] | ||
| + | | Chelsea FC (ENG) | ||
| + | | 5 | ||
| + | | <small>[[David Belazal]] ([[Juvantêsa]], 1 Start)</small> | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 9 | ||
| + | | CF | ||
| + | | [[Fernando Borrard]] | ||
| + | | [[FC Bosa]] | ||
| + | | 6 | ||
| + | | <small>[[Cristiano]] (Manchester United, 4 Einwechslungen)</small> | ||
| + | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
[[Kategorie: Große Fußballturniere]] | [[Kategorie: Große Fußballturniere]] | ||
Version vom 20:44, 12. Sep 2012
Kader Sagradien
| Nr. | Name | Position | Alter | Verein | A-Lsp.* | Spiele | eingew. | ausgew. | Tore |
| Tor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Gaitán Eskerro | TW | 24 | Juvantêsa Sport | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | David Setubal | TW | 31 | FC l'Artir | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Diego Lestano | TW | 22 | FC Semesta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||||||
| 2 | Juliano Valpieta | RV | 30 | Juvantêsa Sport | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alberto Ferrera | IV | 32 | Manchester United (ENG) | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gerardo Demonça | LV | 27 | Bayern München (GER) | 41 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Domênco Casseto | IV | 29 | FC Semesta | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julen Aretzu | LV | 23 | Juvantêsa Sport | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Diego Cesar | IV | 25 | FC Bosa | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Fernando Desanctis | IV | 27 | FC Bosa | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | |||||||||
| 5 | Fran Corretxa | ZM | 23 | FC Duerez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | David Albet | ZM | 22 | Juvantêsa Sport | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | José María Del Piey (C) | OM | 31 | Juvantêsa Sport | 104 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Loic Mariba | DM | 23 | FC Bosa | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Joaquín Nabarro | DM | 24 | Real Madrid (ESP) | 55 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | David Pedrosa | ROM | 27 | FC Barcelona (ESP) | 79 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | Dani | OM | 32 | Chelsea FC (ENG) | 65 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Angriff | |||||||||
| 7 | David Belazal | S | 25 | Juvantêsa Sport | 59 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | Fernando Borrard | S | 27 | FC Bosa | 47 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 11 | Gabri | OA | 27 | FC Bosa | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Rafael Ceres | RA | 27 | Manchester City (ENG) | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Cristiano | S | 20 | Manchester United (ENG) | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 20 | David López | S | 25 | FC l'Artir | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Trainer: Selle Ebrulla (60) | |||||||||
- A-Länderspiele vor dem Turnier
Erste 11
| No. | Pos. | Name | Verein | Starts | Bemerk. |
| 1 | GK | Lionel Eskerro | Juvantêsa Sport | 6 | |
| 2 | RWB | Juliano Valpieta | Juvantêsa Sport | 6 | |
| 16 | CB | Diego Cesar | FC Bosa | 6 | |
| 3 | CB | Alberto Ferrera | Manchester United (ENG) | 4 | Domênco Casseto (FC Semesta, 2 Starts) |
| 4 | LWB | Gerardo Demonça | Bayern München (GER) | 5 | Julen Aretzu (Juvantêsa Sport, 1 Start) |
| 17 | DM | Joaquín Nabarro | Real Madrid (ESP) | 6 | |
| 8 | CM | David Albet | Juvantêsa Sport | 6 | |
| 10 | CM | José María Del Piey (C) | Juvantêsa Sport | 6 | |
| 18 | RW | David Pedrosa | FC Barcelona (ESP) | 6 | |
| 21 | LW | Dani | Chelsea FC (ENG) | 5 | David Belazal (Juvantêsa, 1 Start) |
| 9 | CF | Fernando Borrard | FC Bosa | 6 | Cristiano (Manchester United, 4 Einwechslungen) |