Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 2002: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {|class=" | + | {| class="prettytable" |
| − | | | + | | style="width:0.8%"| <span style="color:#ffffff"> . </span> |
| − | | | + | || |
|'''Partei''' | |'''Partei''' | ||
| + | |'''Spitzenkandidat''' | ||
! Kurzbezeichnung | ! Kurzbezeichnung | ||
! Stimmanteil | ! Stimmanteil | ||
! Mandate | ! Mandate | ||
|- | |- | ||
| − | || | + | ! style="background:#EEEEFF" align="center" colspan="7" | Wahl zur [[Sagradische Abgeordnetenkammer|sagradischen Abgeordnetenkammer]] am 8. September 2012 |
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=EEEEEE |
| + | ! style="background-color: #ee1122" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| [[Aliança Socialista d'Unitá Lavorista]] (Sozialdemokraten) | | [[Aliança Socialista d'Unitá Lavorista]] (Sozialdemokraten) | ||
| + | | [[Julio De la Costa]] | ||
| '''ASUL''' | | '''ASUL''' | ||
| 38,9 % | | 38,9 % | ||
| 165 | | 165 | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=EEEEEE |
| + | ! style="background-color: #558811" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| [[Ils Verdes - Alternativa Ecologista]] (Grüne) | | [[Ils Verdes - Alternativa Ecologista]] (Grüne) | ||
| + | | [[Javier Carles Etxeberría]] | ||
| '''VERDES''' | | '''VERDES''' | ||
| 8,7 % | | 8,7 % | ||
| 37 | | 37 | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=EEEEEE |
| + | ! style="background-color: #841818" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| [[Unitá de la Sinistra]] (Kommunisten und Linkssozialisten) | | [[Unitá de la Sinistra]] (Kommunisten und Linkssozialisten) | ||
| − | | ''' | + | | [[António Fiali]] |
| + | | '''SDU''' | ||
| 3,6 % | | 3,6 % | ||
| 15 | | 15 | ||
| + | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | | '''Mitte-Links''' | ||
|| | || | ||
| − | |||
| − | |||
|| | || | ||
| '''51,2 %''' | | '''51,2 %''' | ||
| Zeile 31: | Zeile 43: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=EEEEEE |
| + | ! style="background-color: #18395A" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| [[Partido Popular de Convergência]] (Konservative) | | [[Partido Popular de Convergência]] (Konservative) | ||
| + | | [[Roberto Vidéas Braga]] | ||
| '''PPC''' | | '''PPC''' | ||
| 32,9 % | | 32,9 % | ||
| 139 | | 139 | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=EEEEEE |
| + | ! style="background-color: #1e90ff" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) | | [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) | ||
| + | | [[Luca Orrieva]] | ||
| '''UDS''' | | '''UDS''' | ||
| 3,9 % | | 3,9 % | ||
| 16 | | 16 | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=EEEEEE |
| + | ! style="background-color: #185A9C" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| [[Partido Social Popular]] (Rechtspopulisten) | | [[Partido Social Popular]] (Rechtspopulisten) | ||
| + | | [[Joán De la Pênia]] | ||
| '''PSP''' | | '''PSP''' | ||
| 9,2 % | | 9,2 % | ||
| 39 | | 39 | ||
| + | |-bgcolor=D9F3FF | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | | '''Mitte-Rechts''' | ||
|| | || | ||
| − | |||
| − | |||
|| | || | ||
| '''46,0 %''' | | '''46,0 %''' | ||
| Zeile 54: | Zeile 77: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
| − | |- | + | |-bgcolor=EEEEEE |
| + | ! style="background-color: #E54C00" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| [[Partido Republicano Socialista]] (Linkssozialisten) | | [[Partido Republicano Socialista]] (Linkssozialisten) | ||
| + | | [[Paulo Satyres | ||
| '''PRS''' | | '''PRS''' | ||
| 1,2 % | | 1,2 % | ||
| 0 | | 0 | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | ! style="background-color: #000033" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| + | | [[Partido Nacional]] (Rechtsextreme) | ||
|| | || | ||
| − | |||
| − | |||
| '''PN''' | | '''PN''' | ||
| 0,6 % | | 0,6 % | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| Sonstige | | Sonstige | ||
| + | || | ||
|| | || | ||
| 1,6 % | | 1,6 % | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| '''Total''' | | '''Total''' | ||
| + | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
Version vom 15:17, 24. Mai 2012
| . | Partei | Spitzenkandidat | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer am 8. September 2012 | ||||||
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | Julio De la Costa | ASUL | 38,9 % | 165 | ||
| Ils Verdes - Alternativa Ecologista (Grüne) | Javier Carles Etxeberría | VERDES | 8,7 % | 37 | ||
| Unitá de la Sinistra (Kommunisten und Linkssozialisten) | António Fiali | SDU | 3,6 % | 15 | ||
| Mitte-Links | 51,2 % | 217 | ||||
| Partido Popular de Convergência (Konservative) | Roberto Vidéas Braga | PPC | 32,9 % | 139 | ||
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | Luca Orrieva | UDS | 3,9 % | 16 | ||
| Partido Social Popular (Rechtspopulisten) | Joán De la Pênia | PSP | 9,2 % | 39 | ||
| Mitte-Rechts | 46,0 % | 194 | ||||
| Partido Republicano Socialista (Linkssozialisten) | [[Paulo Satyres | PRS | 1,2 % | 0 | ||
| Partido Nacional (Rechtsextreme) | PN | 0,6 % | 0 | |||
| Sonstige | 1,6 % | 0 | ||||
| Total | 411 | |||||