Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1994: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| [[Partido Popular de Convergência]] (Konservative) | | [[Partido Popular de Convergência]] (Konservative) | ||
| '''PPC''' | | '''PPC''' | ||
| − | | | + | | 38,9 % |
| − | | | + | | 169 |
|-bgcolor=D9F3FF | |-bgcolor=D9F3FF | ||
| [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) | | [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) | ||
| '''UDS''' | | '''UDS''' | ||
| 8,9 % | | 8,9 % | ||
| − | | | + | | 39 |
|| | || | ||
|-bgcolor=D9F3FF | |-bgcolor=D9F3FF | ||
| '''Bürgerliche Mehrheit''' | | '''Bürgerliche Mehrheit''' | ||
|| | || | ||
| − | | ''' | + | | '''47,8 %''' |
| '''208''' | | '''208''' | ||
|- | |- | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| [[Aliança Socialista d'Unitá Lavorista]] (Sozialdemokraten) | | [[Aliança Socialista d'Unitá Lavorista]] (Sozialdemokraten) | ||
| '''ASUL''' | | '''ASUL''' | ||
| − | | | + | | 34,0 % |
| − | | | + | | 148 |
|-bgcolor=FFEAEA | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| [[Ils Verdes - Alternativa Ecologista]] (Grüne) | | [[Ils Verdes - Alternativa Ecologista]] (Grüne) | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| '''Linke Opposition''' | | '''Linke Opposition''' | ||
|| | || | ||
| − | | ''' | + | | '''42,8 %''' |
| − | | ''' | + | | '''186''' |
|- | |- | ||
|| | || | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| '''PSP''' | | '''PSP''' | ||
| 3,9 % | | 3,9 % | ||
| − | | | + | | 17 |
|- | |- | ||
| [[Partido de la Sinistra Alternativa i Progresista]] (Linkssozialisten) | | [[Partido de la Sinistra Alternativa i Progresista]] (Linkssozialisten) | ||
Version vom 19:51, 5. Jan 2013
| Partei | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Popular de Convergência (Konservative) | PPC | 38,9 % | 169 | |
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | UDS | 8,9 % | 39 | |
| Bürgerliche Mehrheit | 47,8 % | 208 | ||
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | ASUL | 34,0 % | 148 | |
| Ils Verdes - Alternativa Ecologista (Grüne) | VERDES | 4,6 % | 20 | |
| Unitá de la Sinistra/Partido Comunista Sagradês (reformkommunistisches Bündnis) | UNITÁ/PCS | 4,2 % | 18 | |
| Linke Opposition | 42,8 % | 186 | ||
| Partido Social Popular (Rechtspopulisten) | PSP | 3,9 % | 17 | |
| Partido de la Sinistra Alternativa i Progresista (Linkssozialisten) | PSAP | 1,5 % | 0 | |
| Partido Nacional (Rechtsextreme) | PN | 0,9 % | 0 | |
| Sonstige | 1,1 % | 0 | ||
| Total | 411 |