Tulisium F.C. 2024-2025: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 277: | Zeile 277: | ||
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==== Finale der [[Copa Sagradia]] <small>(0:2 n.V. gegen [[FC Viça]])</small>==== | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | GK | ||
| + | | '''39''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-MIC.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Osual Descants]] | ||
| + | | | ||
| + | | rowspan=20 aling="top"| [[Bild:Copa2025.jpg|320px]] | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | CB | ||
| + | | '''25''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-GER.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Noah Mohn]] | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | CB | ||
| + | | '''5''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-ITA.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Andrea Giglian]] (C) | ||
| + | | | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | CB | ||
| + | | '''23''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Yann Lareác]] | ||
| + | | [[Bild:Pfeil-raus.png|10px]] <small>85'</small> | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | RM | ||
| + | | '''24''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Youri Caballós]] | ||
| + | | | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | CM | ||
| + | | '''42''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Girái Nastro]] | ||
| + | | | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | CM | ||
| + | | '''9''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Tiago Soler]] | ||
| + | | [[Bild:Pfeil-raus.png|10px]] <small>84'</small> | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | LM | ||
| + | | '''37''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SWE.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Timoté Lysén]] | ||
| + | | [[Bild:Pfeil-raus.png|10px]] <small>78'</small> | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | RF | ||
| + | | '''20''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Álex Paredes]] | ||
| + | | [[Bild:Pfeil-raus.png|10px]] <small>105'</small> | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | CF | ||
| + | | '''7''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-MIC.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Naïs Ghouezri]] | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | LF | ||
| + | | '''14''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Ilhán Armanol]] | ||
| + | | [[Bild:Pfeil-raus.png|10px]] <small>78'</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#FFFFFF" colspan="3" | '''Ersatzbank''' | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | GK | ||
| + | | '''1''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Lionel Eskerro]] | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | DF | ||
| + | | '''12''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-MAR.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Soufián Hanouche]] | ||
| + | | [[Bild:Pfeil-rein.png|10px]] <small>78'</small> | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | DF | ||
| + | | '''17''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Helguer Asturiz]] | ||
| + | | [[Bild:Pfeil-rein.png|10px]] <small>85'</small> | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | DF | ||
| + | | '''18''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Pini Costa]] | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | MF | ||
| + | | '''15''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Xosé Andrêu]] | ||
| + | | [[Bild:Pfeil-rein.png|10px]] <small>84'</small> | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | FW | ||
| + | | '''11''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-URU.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Andrés Sabini]] | ||
| + | | [[Bild:Pfeil-rein.png|10px]] <small>78'</small> | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | FW | ||
| + | | '''19''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Ibraïma Chaïr]] | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | FW | ||
| + | | '''22''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-JPN.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Hiro Yosumi]] | ||
| + | | [[Bild:Pfeil-rein.png|10px]] <small>105'</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#FFFFFF" colspan="3" | '''Trainer''' | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | colspan=3 | [[Ramón José-Vells]] | ||
| + | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
[[Kategorie: Saison des Tulisium Football Club|2023-2024]] | [[Kategorie: Saison des Tulisium Football Club|2023-2024]] | ||
Version vom 13:54, 1. Jun 2025
| Tulisium Football Club 2024–2025 | ||
| Präsident | Joán Rovira-Següer | |
| Cheftrainer | Ramón José-Vells | |
| Kapitän | Lionel Eskerro (offiziell) Andrea Giglian (de facto) | |
| Stadion | Estâdiu Tulisium | |
| Premera Liga | ||
| Copa Sagradia | ||
| Champions League | ||
| Bester Liga-Torschütze | ||
Kader
| Nr. | Name | Geb. | Nationalitäten | im Team seit | letzter Verein | |
| 1 | Lionel Eskerro (Kapitän) | 1987 | 2005 | Tulisium B | ||
| 28 | Esker Irazmendi | 2003 | 2023 | Tulisium B | ||
| 39 | Osual Descants | 1995 | 2024 (2017) | → Servettense (MIC) | ||
| 2 | Évandrice Kapho | 1998 | 2020 | Stade Rennais (FRA) | ||
| 4 | Tangwín Jardel | 2002 | 2021 | Tulisium B | ||
| 5 | Andrea Giglian (Vizekapitän) | 1989 | 2017 | AS Rom (ITA) | ||
| 12 | Soufián Hanouche | 2005 | 2024 | Tulisium B | ||
| 17 | Helguer Asturiz | 1995 | 2016 | FC Duerez | ||
| 18 | Pini Costa | 2003 | 2023 | Nonthí-Moçón FC | ||
| 23 | Yann Lareác | 1995 | 1/25 | Crystal Palace (ENG) | ||
| 24 | Youri Caballós | 1998 | 2018 | FC Duerez | ||
| 25 | Noah Mohn | 2001 | 2023 | VfB Stuttgart (GER) | ||
| 6 | Nerlos | 1995 | 2020 (2019) | → Sportivo Vesaey | ||
| 8 | İlhan Fercani | 1995 | 2021 | Bayern München (GER) | ||
| 15 | Xosé Andrêu | 2001 | 2024 | Unión Desportiva | ||
| 20 | Álex Paredes | 2004 | 2022 | Tulisium B | ||
| 21 | Leo van Rijn | 1998 | 2019 | Real Madrid (ESP) | ||
| 27 | Sunny Kalouo | 2007 | 2024 | Tulisium B | ||
| 37 | Timoté Lysén | 2005 | 2021 | Tulisium B | ||
| 42 | Girái Nastro | 2002 | 2021 (2020) | → AS San Paez | ||
| 7 | Naïs Ghouezri | 2003 | 1/22 | Nanthés FC (MIC) | ||
| 9 | Tiago Soler (Vizekapitän) | 1992 | 2021 | Liverpool FC (ENG) | ||
| 10 | Cornel Dalmâs | 1991 | 2024 | Cuentra Fútbol | ||
| 11 | Andrés Sabini | 2001 | 2024 | Vierna Football Club | ||
| 14 | Ilhán Armanol | 2001 | 2024 | FC Viça | ||
| 19 | Ibraïma Chaïr | 2006 | 2023 | Tulisium B | ||
| 22 | Hiroki Yosumi | 2005 | 1/25 | Yokosawa Blue (JPN) | ||
| 41 | Makiadi Sané | 1999 | 2023 | AC Gerón | ||
Finale der Copa Sagradia (0:2 n.V. gegen FC Viça)
| GK | 39 | Osual Descants | |||
| CB | 25 | Noah Mohn | |||
| CB | 5 | Andrea Giglian (C) | |||
| CB | 23 | Yann Lareác | |||
| RM | 24 | Youri Caballós | |||
| CM | 42 | Girái Nastro | |||
| CM | 9 | Tiago Soler | |||
| LM | 37 | Timoté Lysén | |||
| RF | 20 | Álex Paredes | |||
| CF | 7 | Naïs Ghouezri | |||
| LF | 14 | Ilhán Armanol | |||
| Ersatzbank | |||||
| GK | 1 | Lionel Eskerro | |||
| DF | 12 | Soufián Hanouche | |||
| DF | 17 | Helguer Asturiz | |||
| DF | 18 | Pini Costa | |||
| MF | 15 | Xosé Andrêu | |||
| FW | 11 | Andrés Sabini | |||
| FW | 19 | Ibraïma Chaïr | |||
| FW | 22 | Hiro Yosumi | |||
| Trainer | |||||
| Ramón José-Vells | |||||