Joann Cabaljet: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="float:right; font-size: 85%; margin-left: 10px;" |-bgcolor=EEEEEE | colspan=3 style="width: 10em" align="center"| <span style="font…“) |
|||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
==== Erfolge ==== | ==== Erfolge ==== | ||
| − | ===== Mit Tulisium | + | ===== Mit Tulisium ===== |
* [[Premera Liga]] 2010, 2011 | * [[Premera Liga]] 2010, 2011 | ||
| + | |||
===== Mit Nanthés ===== | ===== Mit Nanthés ===== | ||
* [[Nationalliga A]] 2021 | * [[Nationalliga A]] 2021 | ||
Version vom 12:46, 24. Mär 2022
| Joann Cabaljet | ||
| Spielerinformationen | ||
| Name | Joann Francêsq Cabaljet | |
| Geburtstag | 10.10.1989 | |
| Geburtsort | Meresq, Mikolinien | |
| Größe | 187 cm | |
| Position | Angriff | |
| Vereine in der Jugend | ||
| 1996–2000 | CFS Meresq | |
| 2000–2006 | AC Cania | |
| 2006–2008 | Tulisium | |
| Vereine als Aktiver | ||
| 2007–2009 | Tulisium B | |
| 2009–1/14 | Tulisium | |
| 2011–2012 | → FC Duerez (Leihe) | |
| 2012–2013 | → Álbero FC (Leihe) | |
| 2013–1/14 | → Nonthí-Moçón (Leihe) | |
| 1/14–2017 | Nonthí-Moçón | |
| 2017–1/20 | Newcastle Utd | |
| 1/20– | Nanthés FC | |
| Nationalmannschaft | ||
| 2012– | Mikolinien | |
Joann Francêsq Cabaljet (*1989) ist ein mikolinischer Fußballspieler. Der Mittelstürmer steht aktuell beim mikolinischen Erstligisten Nanthés FC unter Vertrag, mit dem er im Jahr 2021 die Meisterschaft gewann. Zuvor spielte Cabaljet im Profibereich für Tulisium, Duerez, Álbero, Nonthí und Newcastle.
Inhaltsverzeichnis
Erfolge
Mit Tulisium
- Premera Liga 2010, 2011
Mit Nanthés
- Nationalliga A 2021
Mit Mikolinien
- A-Länderspiele für Mikolinien (seit 2011)
- Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft 2018
- Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft 2021