BVSE Group: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|} | |} | ||
| − | Die | + | Die '''BVSE Group''' ist eine westeuropäische Mehrländerbörse mit Sitz in [[Semest]] und [[Servette]]. Wichtigste Einzelbörsen in der BVSE-Gruppe sind die '''Borsa de Valores de Semesta''' und die '''Borsa Servettense'''. |
| − | Der | + | Die BVSE Group gibt mehrere bedeutende Aktienindices heraus. Der [[IAS 30]] (''Índice d'Acciones Sagradés'') fungiert als sagradischer Leitindex und umfasst die 30 wichtigsten Unternehmen aus [[Sagradien]]. Daneben bestehen unter anderem der [[IAS MidCap 50]] und der [[IAS Composite]]. |
| + | |||
| + | Der mikolinische Leitindex [[MSIX]] (''Micoline Stock Market Index'') bündelt die 20 bedeutendsten Unternehmen Mikoliniens. | ||
| + | |||
| + | Der [[SM-20]] umfasst die zwanzig bedeutendsten Unternehmen aus [[Sagradien]] und [[Mikolinien]]. | ||
[[Kategorie: Börse]] | [[Kategorie: Börse]] | ||
[[Kategorie: Unternehmen]] | [[Kategorie: Unternehmen]] | ||
[[Kategorie: BVSE-MSX Group]] | [[Kategorie: BVSE-MSX Group]] | ||
Version vom 12:17, 23. Mai 2020
| BVSE SA | ||
| Rechtsform | Societá Anónima | |
| Gründung | ||
| Sitz | Semest | |
| Branche | Börsen | |
Die BVSE Group ist eine westeuropäische Mehrländerbörse mit Sitz in Semest und Servette. Wichtigste Einzelbörsen in der BVSE-Gruppe sind die Borsa de Valores de Semesta und die Borsa Servettense.
Die BVSE Group gibt mehrere bedeutende Aktienindices heraus. Der IAS 30 (Índice d'Acciones Sagradés) fungiert als sagradischer Leitindex und umfasst die 30 wichtigsten Unternehmen aus Sagradien. Daneben bestehen unter anderem der IAS MidCap 50 und der IAS Composite.
Der mikolinische Leitindex MSIX (Micoline Stock Market Index) bündelt die 20 bedeutendsten Unternehmen Mikoliniens.
Der SM-20 umfasst die zwanzig bedeutendsten Unternehmen aus Sagradien und Mikolinien.