MSIX: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==== Unternehmen ==== | ==== Unternehmen ==== | ||
* [[Banc Servette]], Banken | * [[Banc Servette]], Banken | ||
| + | * [[BVSE Group]], Börsen | ||
* [[Centraq]], Öl und Schmierstoffe | * [[Centraq]], Öl und Schmierstoffe | ||
| − | |||
* [[Credit Gŏols]], Banken | * [[Credit Gŏols]], Banken | ||
* [[Credit National]], Banken | * [[Credit National]], Banken | ||
* [[DeVil]] | * [[DeVil]] | ||
| + | * [[Nexa Group]], Versicherungen | ||
* [[Micel]] (Micolinas Celulosa), Papier | * [[Micel]] (Micolinas Celulosa), Papier | ||
* [[Petrosa SPC]], Mineralöl | * [[Petrosa SPC]], Mineralöl | ||
* [[RMA Sagradêsa]], Zivilluftfahrt | * [[RMA Sagradêsa]], Zivilluftfahrt | ||
* [[Téleset]]-Gruppe, Fernsehen und Filmproduktion | * [[Téleset]]-Gruppe, Fernsehen und Filmproduktion | ||
| − | * [[ | + | * [[Télecom Micolina]], Telekommunikation |
| − | |||
* [[TLX]], Logistik & Schifffahrt | * [[TLX]], Logistik & Schifffahrt | ||
[[Kategorie: Aktienindex]] | [[Kategorie: Aktienindex]] | ||
Version vom 16:11, 28. Mai 2020
Der MSIX (Micoline Stock Index) ist der mikolinische Leitindex und umfasst die 20 Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung und dem höchsten Aktienumsatz an der Servetter Börse.
Unternehmen
- Banc Servette, Banken
- BVSE Group, Börsen
- Centraq, Öl und Schmierstoffe
- Credit Gŏols, Banken
- Credit National, Banken
- DeVil
- Nexa Group, Versicherungen
- Micel (Micolinas Celulosa), Papier
- Petrosa SPC, Mineralöl
- RMA Sagradêsa, Zivilluftfahrt
- Téleset-Gruppe, Fernsehen und Filmproduktion
- Télecom Micolina, Telekommunikation
- TLX, Logistik & Schifffahrt