Präsidentschaftswahl in Sagradien 1905: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|| | || | ||
|-bgcolor=EDEDED | |-bgcolor=EDEDED | ||
| − | ! colspan=2 style="background-color: # | + | ! colspan=2 style="background-color: #BBBBBB" | |
|| | || | ||
| '''[[Joán Cardinal]]''' (parteilos) | | '''[[Joán Cardinal]]''' (parteilos) | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|-bgcolor=EDEDED | |-bgcolor=EDEDED | ||
| − | ! colspan=2 style="background-color: # | + | ! colspan=2 style="background-color: #BBBBBB" | |
|| | || | ||
| '''[[Stefano Perón de Carilla]]''' (parteilos) | | '''[[Stefano Perón de Carilla]]''' (parteilos) | ||
Version vom 15:48, 18. Jan 2020
| Bewerber (Partei) | unterstützt von | 1. Wahl | 2. Wahl | 3. Wahl | 4. Wahl | 5. Wahl | ||||
| Joán Cardinal (parteilos) | Außenminister (seit 1903) | Unionistas | ||||||||
| Stefano Perón de Carilla (parteilos) | Nacional Renovadores | |||||||||
| Francisco de Brentano (PRL) | Ministerpräsident (1894-1896, 1904-1905) | Liberales | ||||||||
| Donado Salgado (PRR) | Ministerpräsident 1899-1902 | Radicales | ||||||||
| León Sánchez (PS) | Parteisekretär des PS (seit 1887) | Socialistas | ||||||||