Präsidentschaftswahl in Sagradien 1955: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
| − | |+'''Wahlergebnis der Präsidentschaftswahl im Juni | + | |+'''Wahlergebnis der Präsidentschaftswahl im Juni 1955''' |
|| | || | ||
|| | || | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| unterstützt von | | unterstützt von | ||
| 1. Wahlgang | | 1. Wahlgang | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|| | || | ||
| Zeile 16: | Zeile 15: | ||
|| | || | ||
| '''[[Fernando de la Roya]]''' ([[PPC]]) | | '''[[Fernando de la Roya]]''' ([[PPC]]) | ||
| − | | <small> | + | | <small>Amtsinhaber (seit 1950)</small> |
| [[PPC]] | | [[PPC]] | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"| 79,5 % |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-bgcolor=EDEDED | |-bgcolor=EDEDED | ||
! colspan=2 style="background-color: #ab0000" | | ! colspan=2 style="background-color: #ab0000" | | ||
| Zeile 42: | Zeile 24: | ||
| <small>Generalsekretär der [[PCS]] (seit 1949)</small> | | <small>Generalsekretär der [[PCS]] (seit 1949)</small> | ||
| [[PCS]] | | [[PCS]] | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"| 17,9 % |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-bgcolor=EDEDED | |-bgcolor=EDEDED | ||
! colspan=2 style="background-color: #BBBBBB"| | ! colspan=2 style="background-color: #BBBBBB"| | ||
| Zeile 56: | Zeile 31: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"| 2,6 |
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie: Präsidentschaftswahlen]] | [[Kategorie: Präsidentschaftswahlen]] | ||
Version vom 12:50, 17. Jan 2020
| Bewerber (Partei) | unterstützt von | 1. Wahlgang | ||||
| Fernando de la Roya (PPC) | Amtsinhaber (seit 1950) | PPC | 79,5 % | |||
| Carles Salas (PCS) | Generalsekretär der PCS (seit 1949) | PCS | 17,9 % | |||
| Narcís Delaurente (parteilos) | 2,6 | |||||