Regionalwahl in Armôria 2017: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
! style="background-color: #99CC00" | | ! style="background-color: #99CC00" | | ||
! style="background-color: #EEEEEE" | | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| − | | [[ | + | | [[Les Verdes - Alternativa Ecologista]] (Grüne) |
|| | || | ||
| '''VERDES''' | | '''VERDES''' | ||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
! style="background-color: #0C8048" | | ! style="background-color: #0C8048" | | ||
! style="background-color: #EEEEEE" | | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| − | | [[ | + | | [[Les Progresistas]] (Rechtsliberale Euroskeptiker) |
|| | || | ||
| '''PRG''' | | '''PRG''' | ||
| Zeile 88: | Zeile 88: | ||
! style="background-color: #9900CC" | | ! style="background-color: #9900CC" | | ||
! style="background-color: #EEEEEE" | | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| − | | [[ | + | | [[Radicales]] (Sozialliberale) |
|| | || | ||
| '''RAD''' | | '''RAD''' | ||
Aktuelle Version vom 6. Januar 2024, 12:30 Uhr
| . | Partei | Spitzenkandidat | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl zum Regionalrat von Armôria am 29. Januar 2017 | ||||||
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | Jeán Armanác | ASUL | 24,0 % | 16 | ||
| Partíu Popular de Convergência (Christlich-Konservative) | PPC | 19,8 % | 14 | |||
| Les Verdes - Alternativa Ecologista (Grüne) | VERDES | 4,8 % | 3 | |||
| Große Koalition Jeán Armanác | 48,6 % | 33 | ||||
| Unvaniezh An-Arvor (Regionalpartei) | UNV | 16,4 % | 11 | |||
| Partíu Social Popular (Rechtspopulisten) | PSP | 12,5 % | 9 | |||
| Les Progresistas (Rechtsliberale Euroskeptiker) | PRG | 6,7 % | 5 | |||
| Liberales UDS (Liberale) | UDS | 5,4 % | 4 | |||
| Sinistra Democrática Unida (Linke) | SDU | 4,9 % | 3 | |||
| Radicales (Sozialliberale) | RAD | 2,8 % | 0 | |||
| Sonstige | 2,5 % | 0 | ||||
| Total | 65 | |||||