Sagradiens Fußballer des Jahres: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 158: | Zeile 158: | ||
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| [[Premera Liga 2004/2005|2004/2005]] | | [[Premera Liga 2004/2005|2004/2005]] | ||
| − | | [[Leándro]] | + | | [[Leándro]] <small>(BRA, [[FC Bosa]])</small> |
|| | || | ||
|| | || | ||
| − | | [[Pavel Levech]] | + | | [[Pavel Levech]] <small>(CZE, [[FC Bosa]])</small> |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| [[Premera Liga 2005/2006|2005/2006]] | | [[Premera Liga 2005/2006|2005/2006]] | ||
| − | | [[Leándro]] | + | | [[Leándro]] <small>(BRA, [[FC Bosa]])</small> |
|| | || | ||
|| | || | ||
| − | | [[Selle Ebrulla]] | + | | [[Selle Ebrulla]] <small>(SAG, [[FC Bosa]])</small> |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| [[Premera Liga 2006/2007|2006/2007]] | | [[Premera Liga 2006/2007|2006/2007]] | ||
| − | | [[Leándro]] | + | | [[Leándro]] <small>(BRA, [[FC Bosa]])</small> |
|| | || | ||
|| | || | ||
| − | | [[Joán Restávio]] | + | | [[Joán Restávio]] <small>(SAG, [[CA Semestín]])</small> |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| [[Premera Liga 2007/2008|2007/2008]] | | [[Premera Liga 2007/2008|2007/2008]] | ||
| Zeile 179: | Zeile 179: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| − | | [[Francisco Irruabi]] | + | | [[Francisco Irruabi]] <small>([[FC Bosa]])</small> |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| [[Premera Liga 2008/2009|2008/2009]] | | [[Premera Liga 2008/2009|2008/2009]] | ||
| − | | [[Silva Kalé]] | + | | [[Silva Kalé]] <small>(BLH, [[Tulisium]])</small> |
| − | | [[David Setubal]] | + | | [[David Setubal]] <small>([[FC l'Artir]])</small> |
| − | | [[León Javier Estarri]] | + | | [[León Javier Estarri]] <small>(ARG, [[Tulisium]])</small> |
| − | | [[Daniel Pessué]] | + | | [[Daniel Pessué]] <small>([[Tulisium]])</small> |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| [[Premera Liga 2009/2010|2009/2010]] | | [[Premera Liga 2009/2010|2009/2010]] | ||
| − | | [[Manuel Perón]] | + | | [[Manuel Perón]] <small>([[Mistrech 1895]])</small> |
| − | | [[Lionel Eskerro]] | + | | [[Lionel Eskerro]] <small>([[Tulisium]])</small> |
| − | | [[David Albet]] | + | | [[David Albet]] <small>([[Tulisium]])</small> |
| − | | [[Ariel Sóprez]] | + | | [[Ariel Sóprez]] <small>([[Mistrech 1895]])</small> |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| [[Premera Liga 2010/2011|2010/2011]] | | [[Premera Liga 2010/2011|2010/2011]] | ||
| − | | [[Juan Alberto Florentín]] | + | | [[Juan Alberto Florentín]] <small>(VEN, [[FC Semesta]])</small> |
| − | | [[Lionel Eskerro]] | + | | [[Lionel Eskerro]] <small>([[Tulisium]])</small> |
| − | | [[David Albet]] | + | | [[David Albet]] <small>([[Tulisium]])</small> |
| − | | [[Daniel Pessué]] | + | | [[Daniel Pessué]] <small>([[Tulisium]])</small> |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| [[Premera Liga 2011/2012|2011/2012]] | | [[Premera Liga 2011/2012|2011/2012]] | ||
| − | | [[Diego Cesar]] | + | | [[Diego Cesar]] <small>(BRA, [[FC Bosa]])</small> |
| − | | [[Hélder]] | + | | [[Hélder]] <small>(BRA, [[FC Bosa]])</small> |
| − | | [[Loïc Mariba]] | + | | [[Loïc Mariba]] <small>([[FC Bosa]])</small> |
| − | | [[Emery Valdo]] | + | | [[Emery Valdo]] <small>(BRA, [[FC Bosa]])</small> |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| [[Premera Liga 2012/2013|2012/2013]] | | [[Premera Liga 2012/2013|2012/2013]] | ||
| − | | [[Chahid Belazal]] | + | | [[Chahid Belazal]] <small>([[Tulisium]]) </small> |
| − | | [[Diego Lestano]] | + | | [[Diego Lestano]] <small>([[FC Semesta]])</small> |
| − | | [[Tiago Soler]] | + | | [[Tiago Soler]] <small>([[Tulisium]])</small> |
| − | | [[Ariel Sóprez]] | + | | [[Ariel Sóprez]] <small>([[Mistrech 1895]])</small> |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| [[Premera Liga 2013/2014|2013/2014]] | | [[Premera Liga 2013/2014|2013/2014]] | ||
| − | | [[Júlio Cabral]] | + | | [[Júlio Cabral]] <small>(BRA, [[FC Bosa]] </small> |
| − | | [[Diego Lestano]] | + | | [[Diego Lestano]] <small>([[FC Semesta]]) </small> |
| − | | [[Paul Ibareki]] | + | | [[Paul Ibareki]] <small> ([[FC Semesta]]) </small> |
| − | | [[Luis Gracia]] | + | | [[Luis Gracia]] <small>[[FC Semesta]])</small> |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| [[Premera Liga 2014/2015|2014/2015]] | | [[Premera Liga 2014/2015|2014/2015]] | ||
| − | | [[Uriel de Alejandro]] | + | | [[Uriel de Alejandro]] <small> (ARG, [[Tulisium]]) |
| − | | [[Lionel Eskerro]] | + | | [[Lionel Eskerro]] <small>([[Tulisium]]) </small> |
| − | | [[Alexis Giorgian]] | + | | [[Alexis Giorgian]] <small>(URU, [[AC Gerón]]) </small> |
| − | | [[Maurizio Corbani]] | + | | [[Maurizio Corbani]] <small>([[FC Duerez]]) </small> |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| [[Premera Liga 2015/2016|2015/2016]] | | [[Premera Liga 2015/2016|2015/2016]] | ||
| − | | [[Júlio Cabral]] | + | | [[Júlio Cabral]] <small>(BRA, [[FC Bosa]]) </small> |
| − | | [[Abdul Challed]] | + | | [[Abdul Challed]] <small>([[MIC]], [[FC Bosa]]) </small> |
| − | | [[Lwarquín Jardel]] | + | | [[Lwarquín Jardel]] <small>([[Tulisium]])</small> |
| − | | [[Claudio Bernardi]] | + | | [[Claudio Bernardi]] <small>(ARG, [[FC Bosa]])</small> |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| [[Premera Liga 2016/2017|2016/2017]] | | [[Premera Liga 2016/2017|2016/2017]] | ||
| − | | [[Uriel de Alejandro]] | + | | [[Uriel de Alejandro]] <small>(ARG, [[Tulisium]]) </small> |
| − | | [[Diego Lestano]] | + | | [[Diego Lestano]] <small>([[FC Semesta]]) </small> |
| − | | [[Wilián Caella]] | + | | [[Wilián Caella]] <small>([[CA Semestín]]) </small> |
| − | | [[Rubi Martini]] | + | | [[Rubi Martini]] <small>(URU, [[AC Gerón]]) </small> |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| [[Premera Liga 2017/2018|2017/2018]] | | [[Premera Liga 2017/2018|2017/2018]] | ||
| − | | [[Andrea Giglian]] | + | | [[Andrea Giglian]] <small>(ITA, [[Tulisium]]) </small> |
| − | | [[Lionel Eskerro]] | + | | [[Lionel Eskerro]] <small>([[Tulisium]]) </small> |
| − | | [[Leandro Pjantić]] | + | | [[Leandro Pjantić]] <small>(CRO, [[Vierna FC]]) </small> |
| − | | [[Maurizio Corbani]] | + | | [[Maurizio Corbani]] <small>(ITA, [[Tulisium]]) </small> |
|} | |} | ||
Version vom 12:50, 20. Aug 2018
Inhaltsverzeichnis
Sagradiens Fußballer des Jahres (seit 1995)
LFP Premera Liga-Awards (seit 2012)
Premera Liga-Spieler der Saison
- 2017/2018: Andrea Giglian (ITA, Tulisium)
- 2016/2017: Uriel de Alejandro (ARG, Tulisium)
- 2015/2016: Júlio Cabral (BRA, FC Bosa)
- 2014/2015: Uriel de Alejandro (ARG, Tulisium)
- 2013/2014: Júlio Cabral (BRA, FC Bosa)
- 2012/2013: Chahid Belazal (Tulisium)
- 2011/2012: Diego Cesar (FC Bosa)
- 2010/2011: Juan Alberto Florentín (VEN, FC Semesta)
- 2009/2010: Manuel Perón (Mistrech 1895)
- 2008/2009: Mohamed Silva Kalé (BLH, Tulisium)
- 2007/2008: David Pedrosa (FC Bosa)
- 2006/2007: Leándro (BRA, FC Bosa)
- 2005/2006: Leándro (BRA, FC Bosa)
- 2004/2005: David Rinchestro (FC Bosa)
- 2003/2004: José María Del Piey (Tulisium)
- 2002/2003: Diego Rosário (Tulisium)
- 2001/2002: Anderson Lukinga (FC Semesta)
- 2000/2001: Luigi Arita (ITA, FC Semesta)
- 1999/2000: Kjeld Nørlund (DEN, FC Semesta)
- 1998/1999: Enrico Scola (ARG, Tulisium)
- 1997/1998: Daniel Pessué (Tulisium)
- 1996/1997: Ariel Sóprez (Mistrech 1895)
- 1995/1996: Jean Repain (FRA, FC Bosa)
- 1994/1995: Diego Juván (Tulisium)
- 1993/1994: Zé Georgio (BRA, FC Bosa)
- 1992/1993: Diego Juván (Sportivo Vesaey)
Sagradiens Fußballer des Jahres
- 2018: Wilián Caella (CA Semestín)
- 2017: Cristiano Vieira (Paris SG, FRA)
- 2016: Loïc Mariba (FC Bosa)
- 2015: Chahid Belazal (Tulisium Football)
- 2014: David Albet (Tulisium Football)
- 2013: Chahid Belazal (Tulisium Football)
- 2012: Fernando Borrard (FC Bosa)
- 2011: Joaquín Nabarro (Real Madrid, ESP)
- 2010: David Pedrosa (FC Barcelona, ESP)
- 2009: David Pedrosa (FC Barcelona, ESP)
- 2008: José María Del Piey (Tulisium Football)
- 2007: Alberto Ferrera (FC Bosa)
- 2006: José María Del Piey (Tulisium Football)
- 2005: David Rinchestro (FC Bosa)
- 2004: José María Del Piey (Tulisium Football)
- 2003: Diego Rosário (FC Duerez / Tulisium Football)
- 2002: Diego Rosário (FC Duerez)
- 2001: Mário Selsia (Tulisium Football)
- 2000: Eduardo Sabrada (SS Lazio, ITA)
- 1999: Daniel Pessué (Tulisium Football)
- 1998: Paulo Sabatier (Tulisium Football)
- 1997: Enrico António Torc (FC Bosa)
- 1996: Daniel Pessué (Juventus, ITA / Tulisium Football)
- 1995: Daniel Pessué (Juventus, ITA)
- 1994: Ibrahim Salú (FC Semesta)
- 1993: Paulo Sabatier (Juventus FC, ITA)
- 1992: José Hernandes (AC Gerón/FC Bosa)
- 1991: Luis Olivera (FC Bosa)
- 1990: Francisco Irruabi (Tulisium Football)
- 1989: Diego Juván (Internazionale, ITA)
- 1988: Javier Paranda (Tulisium Football)
- 1987: Diego Juván (Mesarque SC)
- 1986: Luca Morientes (Tulisium Football)
- 1985: Luca Morientes (Tulisium Football)
- 1984: Ticiano De la Costa (FC Bosa)
- 1983: Nestor Veba (Tulisium Football)
- 1982: Roberto Acino (FC Semesta)
- 1981: Luciano Estrubal (Mesarque SC/FC Bosa)
- 1980: Carles Notero (Tulisium Football/FC Barcelona, ESP)
- 1979: Carles Notero (Tulisium Football)
- 1978: Joán Restruça (Tulisium Football)
- 1977: Carles Notero (Tulisium Football)
- 1976: Carles Notero (Tulisium Football)
- 1975: Alex Bruguera (Sportivo Vesaey/Atlético Madrid, ESP)
- 1974: Luis Etxeberría (FC Bosa)
- 1973: Luis Etxeberría (FC Bosa)
- 1972: Ivan Andrés Munitis (FC Bosa)
- 1971: Joán Peres Soler (Tulisium Football)
- 1970: Jorge Illeste (FC Bosa)
- 1969: Sebastián Elano (FC l'Artir)
- 1968: Francisco Simonés (Mesarque SC)
- 1967: Luis Perotti (Tulisium Football)
- 1966: Luis Perotti (Tulisium Football)
- 1965: Luis Vidrigo (Inter Mailand, ITA)
- 1964: Francisco Simonés (Mesarque SC)
- 1963: Sebastián Santêsa (FC Bosa)
- 1962: Carles Barjuán (FC Barcelona, ESP)
- 1961: Luis Perotti (Tulisium Football)
- 1960: Carles Barjuán (Real Madrid, ESP)
- 1959: Sebastián Santêsa (Real Madrid, ESP)
- 1958: Sebastián Santêsa (Real Madrid, ESP)
- 1957: Martín Nacesta (FC Duerez)
- 1956: Sebastián Santêsa (FC Bosa/Real Madrid, ESP)
- 1955: Sebastián Santêsa (FC Bosa)
- 1954: Walter Serrano (Lesnário FC)
Sagradiens Nachwuchs-Fußballer des Jahres
- 2018: Sony Lukinga (AC Gerón)
- 2017: Wilián Caella (CA Semestín)
- 2016: Daúd Chaboul (FC Semesta)
- 2015: Kevin Mawinga (CA Semestín/Lazio Rom, ENG)
- 2014: Paul Ibareki (FC Semesta)
- 2013: Tiago Solêr (Tulisium)
- 2012: Javi Vella (FC Semesta)
- 2011: Cristiano (Manchester Utd., ENG)
- 2010: David Albet (Tulisium)
- 2009: Lionel Eskerro (Tulisium)
- 2008: Milan Brgovic (FC Bosa)
- 2007: Diego Cesar (AC Gerón)
- 2006: Chahid Belazal (Tulisium)
- 2005: David Pedrosa (FC Bosa)
- 2004: Leonardo Casagra (Ligre North Sp.)
- 2003: Joán Torrérez (Ligre North Sp.)
- 2002: Manuel Perón (Mistrech 1895)
- 2001: Alberto Ferrera (AC Gerón)
- 2000: José López (CA Semestín/Ligre North Sp.)
- 1999: José María Del Piey (Tulisium)
- 1998: Diego Rosário (UD Tulis/FC Barcelona, ESP)
- 1997: Daniel Sélio (FC Bosa)
- 1996: Andrés Geroscânia (Mistrech 1895
- 1995: Miquel Pin (Tulisium)
- 1994:
- 1993: Marcelo Falés (Sportivo Vesaey)
- 1992: Mário Selsia (Servettense)
- 1991: Enrico Torc (Lesnário FC)
- 1990: Daniel Pessué (Lesnário FC)
- 1989: Marco Tinita (Tulisium)
- 1988:
- 1987:
- 1986: Diego Juván (Laquines CSC/Mesarque SC)
- 1985:
- 1984: José Hernandes (FC Duerez)