Júlio Cabral: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|} | |} | ||
| − | '''Júlio Cabral dos Santos''' (*1988 in Palhoça, Santa Catarina, Brasilien) ist ein brasilianischer Fußballspieler. Internationale Bekanntheit erlangte Cabral als Offensivspieler des [[FC Bosa]], wo er in sechs Spielzeiten dreimal die [[Premera Liga]] gewann und viermal zum besten ausländischen Fußballer der Liga gewählt wurde. Im Sommer 2017 wechselte Júlio Cabral für eine Rekordablösesumme von 92 Millionen Euro zu Manchester City. | + | '''Júlio Cabral dos Santos''' (*1988 in Palhoça, Santa Catarina, Brasilien) ist ein brasilianischer Fußballspieler. Internationale Bekanntheit erlangte Cabral als Offensivspieler des [[FC Bosa]], wo er in sechs Spielzeiten dreimal die [[Premera Liga]] gewann, zweimal Torschützenkönig wurde und viermal zum besten ausländischen Fußballer der Liga gewählt wurde. Im Sommer 2017 wechselte Júlio Cabral für eine Rekordablösesumme von 92 Millionen Euro zu Manchester City. |
| − | |||
| − | |||
==== Stationen ==== | ==== Stationen ==== | ||
Version vom 13:03, 31. Mär 2018
| Júlio Cabral | ||
| Spielerinformationen | ||
| Voller Name | Júlio Cabral dos Santos | |
| Geburtstag | 17.11.1988 | |
| Geburtsort | Palhoça, Santa Catarina | |
| Position | Sturm | |
| Vereine in der Jugend | ||
| –2005 | Avaí FC | |
| Vereine als Aktiver | ||
| 2005–2007 | Avaí FC | |
| 2007–1/09 | Figueirense FC | |
| 1/09–2011 | Cuentra Fútbol | |
| 2011–2017 | FC Bosa | |
| 2017– | Manchester City | |
| Nationalmannschaft | ||
| 2011– | Brasilien | |
Júlio Cabral dos Santos (*1988 in Palhoça, Santa Catarina, Brasilien) ist ein brasilianischer Fußballspieler. Internationale Bekanntheit erlangte Cabral als Offensivspieler des FC Bosa, wo er in sechs Spielzeiten dreimal die Premera Liga gewann, zweimal Torschützenkönig wurde und viermal zum besten ausländischen Fußballer der Liga gewählt wurde. Im Sommer 2017 wechselte Júlio Cabral für eine Rekordablösesumme von 92 Millionen Euro zu Manchester City.
Inhaltsverzeichnis
Stationen
- Bis 2007: Avaí FC (BRA)
- 2007–1/09: Figueirense FC (BRA)
- 1/09–2011: Cuentra Fútbol AS
- 2011–2017: FC Bosa
- seit 2017: Manchester City (ENG)
Erfolge
Mit Cuentra
- Aufstieg in die Premera Liga 2010
Mit Bosa
- Premera Liga 2012, 2016, 2017
- Copa Sagradia 2012
Mit Brasilien
- A-Länderspiele für Brasilien (seit 2011)
- Teilnahme am Confederations Cup 2013
- Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft 2014
Persönliche Auszeichnungen
- Torschützenkönig der Premera Liga 2014, 2016
- Bester ausländischer Fußballer der Premera Liga 2012, 2013, 2014 und 2017
Karrierestatistik
| Saison | Klub | Liga | Platz | Liga | Pokal | Kontinental | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eins. | Tore | Eins. | Tore | Eins. | Tore | Eins. | Tore | ||||
| 2008/2009 | Cuentra Fútbol | Segôna Liga | 5 | 13 | 7 | ||||||
| 2009/2010 | Cuentra Fútbol | Segôna Liga | 1 | 31 | 16 | ||||||
| 2010/2011 | Cuentra Fútbol | Premera Liga | 6 | 35 | 14 | ||||||
| Cuentra Fútbol | Segôna Liga (SAG) Premera Liga (SAG) |
Gesamt | 44 35 |
23 14 |
|||||||
| 2011/2012 | FC Bosa | Premera Liga | 1 | 30 | 17 | ||||||
| 2012/2013 | FC Bosa | Premera Liga | 3 | 34 | 22 | ||||||
| 2013/2014 | FC Bosa | Premera Liga | 3 | 36 | 27 | ||||||
| 2014/2015 | FC Bosa | Premera Liga | 2 | 34 | 28 | ||||||
| 2015/2016 | FC Bosa | Premera Liga | 1 | 35 | 29 | ||||||
| 2016/2017 | FC Bosa | Premera Liga | 1 | 31 | 25 | ||||||
| FC Bosa | Premera Liga (SAG) | Gesamt | 200 | 148 | |||||||