Ignácio Carboneri: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
* 1/15-1/17: [[Juvantêsa Sport Club]] | * 1/15-1/17: [[Juvantêsa Sport Club]] | ||
* 1/17-2017: [[FC l'Artir]] | * 1/17-2017: [[FC l'Artir]] | ||
| + | * seit 2017: Quilmes AC (ARG) | ||
==== Erfolge ==== | ==== Erfolge ==== | ||
Version vom 16:39, 2. Aug 2017
| Ignácio Carboneri | ||
| Spielerinformationen | ||
| Voller Name | Ignácio Román Carboneri | |
| Geburtstag | 30.09.1980 | |
| Geburtsort | La Plata, Argentinien | |
| Position | Abwehr | |
| Vereine in der Jugend | ||
| 1985–1999 | Estudiantes de la Plata | |
| Vereine als Aktiver | ||
| 1999–2002 | Estudiantes de la Plata | |
| 2002–2005 | Valencia CF | |
| 1/05–2005 | → Atlético Madrid (Leihe) | |
| 2005–2006 | Quilmes AC | |
| 2006–2008 | Estudiantes de la Plata | |
| 2008–1/12 | Unión Desportiva 1880 | |
| 1/12–1/15 | Nonthí-Moçón FC | |
| 1/15–1/17 | Juvantêsa Sport Club | |
| 1/17– | FC l'Artir | |
| Nationalmannschaft | ||
| 2007–2015 | Argentinien | 39 |
Ignácio Román Carboneri (*1980 in La Plata) ist ein argentinischer Fußballspieler, der auch über die italienische Staatsbürgerschaft verfügt.
Inhaltsverzeichnis
Stationen
- Bis 2002: Estudiantes de la Plata (ARG)
- 2002-2005: Valencia CF (ESP)
- → 1/05-2005: Atlético Madrid (ESP) (ausgeliehen)
- 2005-2006: Quilmes AC (ARG)
- 2006-2008: Estudiantes de la Plata (ARG)
- 2008-1/12: Unión Desportiva
- 1/12-1/15: Nonthí-Moçón FC
- 1/15-1/17: Juvantêsa Sport Club
- 1/17-2017: FC l'Artir
- seit 2017: Quilmes AC (ARG)
Erfolge
Mit Valencia
- La Liga 2004
- UEFA Cup 2004
Mit Juvantêsa
- Premera Liga 2015
Mit Argentinien
- 39 A-Länderspiele für Argentinien (2007-2015)
- Vize-Weltmeister 2014