Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 2002: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
! style="background-color: #EEEEEE" | | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| [[Ils Radicales]] (Sozialliberale) | | [[Ils Radicales]] (Sozialliberale) | ||
| − | | [[María Dolores Bernat | + | | [[María Dolores Bernat]] |
| align="center"|'''RAD''' | | align="center"|'''RAD''' | ||
| align="center"|3,6 % | | align="center"|3,6 % | ||
Version vom 11:32, 11. Jun 2019
| . | Partei | Spitzenkandidat | Kurzbez. | Stimmant. | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer am 27. Oktober 2002 | ||||||
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | Ramón Julio De la Costa | ASUL | 37,2 % | 195 | ||
| Ils Verdes - Alternativa Ecologista (Grüne) | Javier Carles Etxeberría | VERDES | 7,9 % | 41 | ||
| Unitá de la Sinistra (Linkssozialisten) | António Fiali | UNITÁ | 4,5 % | 23 | ||
| Ils Radicales (Sozialliberale) | María Dolores Bernat | RAD | 3,6 % | 18 | ||
| Mitte-Links | 53,2 % | 277 | ||||
| Partíu Popular de Convergência (Konservative) | Roberto Vidéas Braga | PPC | 32,4 % | 169 | ||
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | Luca Orrieva | UDS | 4,5 % | 23 | ||
| Partíu Social Popular (Rechtspopulisten) | Joán De la Pênia | PSP | 8,2 % | 42 | ||
| Mitte-Rechts | 45,1 % | 234 | ||||
| Partíu Nacional (Rechtsextreme) | PN | 0,5 % | 0 | |||
| Sonstige | 1,2 % | 0 | ||||
| Total | 511 | |||||
Effektive Parteienzahl: 3,78