IAS 30: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''IAS 30''' (''Índice de Acciones Sagradês'') ist der Leitindex der [[Borsa Sagradêsa]] und umfasst die 30 führenden [[Sagradien|sagradischen]] Unternehmen. | '''IAS 30''' (''Índice de Acciones Sagradês'') ist der Leitindex der [[Borsa Sagradêsa]] und umfasst die 30 führenden [[Sagradien|sagradischen]] Unternehmen. | ||
| − | + | {| class="prettytable" | |
| − | + | |align="center" |Logo | |
| − | + | |align="center" |Name | |
| − | + | |align="center" |Branche | |
| − | + | |align="center" |Sitz | |
| − | + | |-bgcolor=EEEEEE | |
| − | + | | [[Bild:Telavel-Logo.jpg|50px]] | |
| − | + | | [[Alverde Télecom SA]] | |
| − | + | | Telekommunikation | |
| − | + | | [[Sabadera del Pin]] | |
| − | + | |-bgcolor=EEEEEE | |
| − | + | | [[Bild:Amoreta-Logo.jpg|50px]] | |
| − | + | | [[Amoreta SA]] | |
| − | + | | Immobilien | |
| − | + | | [[Semest]] | |
| − | + | |-bgcolor=EEEEEE | |
| − | + | | [[Bild:Artiral-Logo.jpg|50px]] | |
| − | + | | [[Artiral SA]] | |
| − | + | | Versicherungen | |
| − | + | | [[Artir]] | |
| − | + | |-bgcolor=EEEEEE | |
| − | + | | [[Bild:Aseregui-logo.jpg|50px]] | |
| − | + | | [[Grupo Aseregui SA]] | |
| − | + | | Mischkonzern (Medien, Immobilien) | |
| − | + | | [[Corbón]] | |
| − | + | |-bgcolor=EEEEEE | |
| − | + | | [[Bild:Asunción-Logo.jpg|50px]] | |
| − | + | | [[Asunción Financial Group]] | |
| − | + | | Versicherungen und Finanzdienstleistung | |
| − | + | | [[Semest]] | |
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | [[Bild:Avante-Logo.jpg|50px]] | ||
| + | | [[Avante SA]] | ||
| + | | Medien | ||
| + | | [[Tulis]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | [[Bild:BNSSarmay-Logo.jpg|50px]] | ||
| + | | [[BNS Sarmay SA]] | ||
| + | | Banken | ||
| + | | [[Semest]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | [[Bild:CâixaSagreste-Logo.jpg|50px]] | ||
| + | | [[Câixa Sagreste SA]] | ||
| + | | Banken | ||
| + | | [[Semest]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | [[Bild:Césari-Logo.jpg|50px]] | ||
| + | | [[Césari SA]] | ||
| + | | Pharma | ||
| + | | [[Gerón]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | [[Bild:Chemex-Logo.jpg|50px]] | ||
| + | | [[Chemex-Argente Industriales SA]] | ||
| + | | Chemie | ||
| + | | [[Lemez]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | [[Bild:Coesa-Logo.jpg|50px]] | ||
| + | | [[Coesa Enag SA]] | ||
| + | | Energie | ||
| + | | [[Semest]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | [[Bild:CoesaRenova-Logo.jpg|50px]] | ||
| + | | [[Coesa Renovábiles SA]] | ||
| + | | Energie | ||
| + | | [[Semest]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | [[Bild:Eneris-Logo.jpg|50px]] | ||
| + | | [[Eneris SA]] | ||
| + | | Energie | ||
| + | | [[Semest]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | [[Bild:EstrelaCarret-Logo.jpg|50px]] | ||
| + | | [[Estrela Carret SA]] | ||
| + | | Luxusgüter und Einzelhandel | ||
| + | | [[Semest]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | [[Bild:Ferrocel-Logo.jpg|50px]] | ||
| + | | [[Ferrocel SA]] | ||
| + | | Stahl und Rüstung | ||
| + | | [[Mesarque]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | [[Bild:Laregas-Logo.jpg|50px]] | ||
| + | | [[Laregas & C SA]] | ||
| + | | Bau | ||
| + | | [[Biniar]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | [[Bild:Marcês-Logo.jpg|50px]] | ||
| + | | [[Comerciales Marcês]] | ||
| + | | Einzelhandel & Touristik | ||
| + | | [[Ostino]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | [[Bild:Nois-Logo.jpg|50px]] | ||
| + | | [[Nôis Télecom SA]] | ||
| + | | Telekommunikation | ||
| + | | [[Corbón]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | [[Bild:PetrosaSPC-Logo.jpg|50px]] | ||
| + | | [[Petrosa SPC SA]] | ||
| + | | Mineralöl | ||
| + | | [[Semest]]/[[Álbero]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | [[Bild:Puro-Logo.jpg|50px]] | ||
| + | | [[Puro & C SA]] | ||
| + | | Reifen & Automobilzubehör | ||
| + | | [[Dorell]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | [[Bild:RMASagradesa-Logo.jpg|50px]] | ||
| + | | [[RMA Sagradêsa SA]] | ||
| + | | Zivilluftfahrt | ||
| + | | [[Semest]]/[[Servette]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | [[Bild:Sagre-Logo.jpg|50px]] | ||
| + | | [[Sagontina de Creditœs SA]] | ||
| + | | Banken | ||
| + | | [[Vierna]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | [[Bild:Sagracêr-Logo.jpg|50px]] | ||
| + | | [[Sagracêr SA]] | ||
| + | | Stahl | ||
| + | | [[Sanjoán de Bordez]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | [[Bild:SagraGas-Logo.jpg|50px]] | ||
| + | | [[SagraGas Enercel SA]] | ||
| + | | Energie | ||
| + | | [[Semest]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | [[Bild:SantEspíritu-Logo.jpg|50px]] | ||
| + | | [[Sant'Espíritu Bebidas SA]] | ||
| + | | Getränke & Spirituosen | ||
| + | | [[Duerez]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | [[Bild:Sonorel-Logo.jpg|50px]] | ||
| + | | [[Sonorel Sistemas SA]] | ||
| + | | Software | ||
| + | | [[Dorell]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | [[Bild:THOSS-Logo.jpg|50px]] | ||
| + | | [[THOSS Electronics]] | ||
| + | | Elektronik | ||
| + | | [[Ligre North]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | [[Bild:UCS-Logo.jpg|50px]] | ||
| + | | [[UCS Creditunion SA]] | ||
| + | | Banken | ||
| + | | [[Semest]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | [[Bild:Varasón-Logo.jpg|50px]] | ||
| + | | [[Varasón SA]] | ||
| + | | Lebensmittel | ||
| + | | [[Vapaís]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | [[Bild:ZedaSA-Logo.jpg|50px]] | ||
| + | | [[Zeda SA]] | ||
| + | | Automobile | ||
| + | | [[Bosa]] | ||
| + | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
Frühere Mitglieder | Frühere Mitglieder | ||
Version vom 14:33, 28. Okt 2016
IAS 30 (Índice de Acciones Sagradês) ist der Leitindex der Borsa Sagradêsa und umfasst die 30 führenden sagradischen Unternehmen.
Frühere Mitglieder
- AAE SA, Asociación Artiral de Electrónicas, Elektronikhersteller, Artir
- Credito Geronês, Kreditinstitut, Gerón (seit 2010 Teil der UCS Creditunion Gruppe)
- Tulinês-Vesaeyal, Versicherungsunternehmen
Im EURO STOXX 50:
- BNS Sarmay, Banken
- Sagontina de Creditoes, Banken
- Asunción Financial Group, Versicherung
- Chemex-Argente, Chemie
- Laregas & C, Bau
- Varasón, Lebensmittel und Getränke
- Nôis Télecom, Telekommunikation
- Petrosa SPC, Öl und Gas
- Estrela Carret, Luxusgüter
- Coêsa, Energie
- Zeda SA, Automobile
- THOSS, Technologie
Im STOXX Europe 50:
- BNS Sarmay, Banken
- Asunción Financial Group, Versicherung
- Chemex-Argente, Chemie
- Nôis Télecom, Telekommunikation
- Petrosa SPC, Öl und Gas
- Estrela Carret, Luxusgüter