Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1998: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| '''PPC''' | | '''PPC''' | ||
| 34,5 % | | 34,5 % | ||
| − | | | + | | 179 |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
! style="background-color: #1e90ff" | | ! style="background-color: #1e90ff" | | ||
Version vom 20:41, 18. Mai 2016
| . | Partei | Spitzenkandidat | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer am 1. November 1998 | ||||||
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | Ramón Julio De la Costa | ASUL | 38,1 % | 199 | ||
| Ils Verdes - Alternativa Ecologista (Grüne) | Franca Ferrero-Berástiz | VERDES | 6,2 % | 32 | ||
| Unitá de la Sinistra (Linkssozialisten) | António Fiali | UNITÁ | 5,6 % | 30 | ||
| Linke Mehrheit | 49,9 % | 261 | ||||
| Partíu Popular de Convergência (Konservative) | Josep Carles Otero | PPC | 34,5 % | 179 | ||
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | Victor António Anghés | UDS | 3,7 % | 19 | ||
| Ils Radicales (Sozialliberale) | Ernesto Joán Kirchner | RAD | 4,3 % | 22 | ||
| Bürgerliche Opposition | 42,5 % | 221 | ||||
| Partíu Social Popular (Rechtspopulisten) | Joán De la Pênia | PSP | 5,9 % | 31 | ||
| Sonstige | 1,7 % | 0 | ||||
| Total | 511 | |||||
Effektive Parteienzahl: 3,60