Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 2006: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springenK |
|||
| Zeile 95: | Zeile 95: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| − | | 1, | + | | 1,5 % |
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
Version vom 20:21, 18. Mai 2016
| . | Partei | Spitzenkandidat | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer am 22. Oktober 2006 | ||||||
| Partíu Popular de Convergência (Konservative) | Miquel Ánibal Luisanto | PPC | 36,0 % | 187 | ||
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | Luca Orrieva | UDS | 5,7 % | 30 | ||
| Partíu Social Popular (Rechtspopulisten) | Joán De la Pênia | PSP | 8,7 % | 45 | ||
| Mitte-Rechts-Mehrheit | 50,4 % | 262 | ||||
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | Santiago Diaz de Velozo | ASUL | 31,8 % | 165 | ||
| Sinistra Democrática Unida (Linkssozialisten) | António Fiali | SIN | 6,0 % | 31 | ||
| Ils Verdes - Alternativa Ecologista (Grüne) | Javier Carles Etxeberría | VERDES | 5,8 % | 30 | ||
| Ils Radicales (Sozialliberale) | María Dolores Bernat | RAD | 4,5 % | 23 | ||
| Mitte-Links-Opposition | 48,1 % | 249 | ||||
| Sonstige | 1,5 % | 0 | ||||
| Total | 511 | |||||
Effektive Parteienzahl: 3,96