Wahl zur sagradischen Nationalversammlung 1917: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! Mandate | ! Mandate | ||
|- | |- | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFAEB9 | ||
| + | | [[Partido Socialista Independiente]] (Linkssozialisten) | ||
| + | | '''PSI''' | ||
| + | | % | ||
| + | | (21) | ||
| + | |-bgcolor=FFAEB9 | ||
| + | | '''Extreme Linke''' (Ultra-Sinistra) | ||
| + | || | ||
| + | | % | ||
| + | | '''(21)''' | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| Zeile 14: | Zeile 27: | ||
| '''PS''' | | '''PS''' | ||
| % | | % | ||
| − | | 165 | + | | 165 (144) |
|-bgcolor=FFEAEA | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| [[Partido Democrático Radical Socialista]] (Radikal-Sozialisten) | | [[Partido Democrático Radical Socialista]] (Radikal-Sozialisten) | ||
| Zeile 29: | Zeile 42: | ||
|| | || | ||
| '''%''' | | '''%''' | ||
| − | | '''278''' | + | | '''278 (257)''' |
|- | |- | ||
|| | || | ||
| Zeile 80: | Zeile 93: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| − | |''' | + | |'''499''' |
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer|Abgeordnetenkammer 1917]] | [[Kategorie:Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer|Abgeordnetenkammer 1917]] | ||
Version vom 14:14, 3. Feb 2011
| Partei | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista Independiente (Linkssozialisten) | PSI | % | (21) | |
| Extreme Linke (Ultra-Sinistra) | % | (21) | ||
| Partido Socialista (Sozialisten) | PS | % | 165 (144) | |
| Partido Democrático Radical Socialista (Radikal-Sozialisten) | PDRS | % | 18 | |
| Partido Republicano Radical-Democrático (Radikale) | PRRD | % | 95 | |
| Cartel de la Sinistra | % | 278 (257) | ||
| Alianza Republicana (Liberale) | AR | % | 56 | |
| Acción Popular (Katholisch-Konservative, inkl. PRC) | AP | % | 104 | |
| Gemäßigte Rechte (Derestra Moderata) | % | 160 | ||
| Conservadores Sagradés (Rechtskonservative) | COSA | % | 30 | |
| Liga de la Renovación Sagradêsa (Monarchisten) | RENOVACIÓN | % | 14 | |
| Extreme Rechte (Ultra-Derestra) | % | 44 | ||
| Sonstige | % | 28 | ||
| Total | 499 |