Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 2006: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
! style="background-color: #ab0000" | | ! style="background-color: #ab0000" | | ||
! style="background-color: #EEEEEE" | | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| − | | [[ | + | | [[Sinistra Democrática Unida]] (Linkssozialisten) |
| [[António Fiali]] | | [[António Fiali]] | ||
| '''SIN''' | | '''SIN''' | ||
Version vom 11:11, 14. Mai 2016
| . | Partei | Spitzenkandidat | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer am 22. Oktober 2006 | ||||||
| Partíu Popular de Convergência (Konservative) | Miquel Ánibal Luisanto | PPC | 36,0 % | 186 | ||
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | Luca Orrieva | UDS | 5,7 % | 30 | ||
| Partíu Social Popular (Rechtspopulisten) | Joán De la Pênia | PSP | 8,7 % | 45 | ||
| Mitte-Rechts-Mehrheit | 50,4 % | 261 | ||||
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | Santiago Diaz de Velozo | ASUL | 31,8 % | 164 | ||
| Ils Verdes - Alternativa Ecologista (Grüne) | Javier Carles Etxeberría | VERDES | 6,9 % | 36 | ||
| Sinistra Democrática Unida (Linkssozialisten) | António Fiali | SIN | 6,0 % | 31 | ||
| Ils Radicales (Sozialliberale) | María Dolores Bernat | RAD | 3,5 % | 19 | ||
| Mitte-Links-Opposition | 47,8 % | 250 | ||||
| Partíu Nacional la Flâma (Rechtsextreme) | PN/FLAMA | 0,4 % | 0 | |||
| Sonstige | 1,1 % | 0 | ||||
| Total | 511 | |||||
Effektive Parteienzahl: 3,96