Premera Liga 2014/2015: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === [[FC Semesta]] 2014/2015 === | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | |align="center" style="width:10%"|No. | ||
| + | |align="center" style="width:10%"|Pos. | ||
| + | |align="center" style="width:10%"|Nat. | ||
| + | |align="center" style="width:30%"|Name | ||
| + | |align="center" style="width:10%"|Starts | ||
| + | |align="center" style="width:30%"|Bemerk. | ||
| + | |- | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 1 | ||
| + | | GK | ||
| + | | [[SAG]] | ||
| + | | [[David Lestano]] | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 23 | ||
| + | | RWB | ||
| + | | NED | ||
| + | | [[Geordi de Vries]] | ||
| + | || | ||
| + | | <small>[[Jonathan Escotti]] (PAR)</small> | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 16 | ||
| + | | CB | ||
| + | | [[SAG]] | ||
| + | | [[Domênco Casseto]] (C) | ||
| + | || | ||
| + | | <small>[[Noredine Gazapiel]] (ALG)</small> | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 25 | ||
| + | | CB | ||
| + | | FRA | ||
| + | | [[Richard Peynaud]] | ||
| + | || | ||
| + | | <small>[[Leon Sobottka]] (GER)</small> | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 28 | ||
| + | | LWB | ||
| + | | [[SAG]] | ||
| + | | [[António de María]] | ||
| + | || | ||
| + | | <small>[[Shunsuke Nagoto]] (JPN)</small> | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 27 | ||
| + | | CM | ||
| + | | [[SAG]] | ||
| + | | [[Sandro]] | ||
| + | || | ||
| + | | <small>[[Adrián Mestu]] ([[SAG]])</small> | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 8 | ||
| + | | CM | ||
| + | | BRA | ||
| + | | [[Batista Luquense]] | ||
| + | || | ||
| + | | <small>[[Pedro Martins]] (PAN)</small> | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 10 | ||
| + | | RW | ||
| + | | BRA | ||
| + | | [[Leonardo]] | ||
| + | || | ||
| + | | <small>[[Dani Cabral]] ([[SAG]])</small> | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 11 | ||
| + | | LW | ||
| + | | ARG | ||
| + | | [[Sérgio Liotta]] | ||
| + | || | ||
| + | | <small>[[Emre Minoglu]] (TUR)</small> | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 39 | ||
| + | | SS | ||
| + | | [[SAG]] | ||
| + | | [[Paul Ibareki]] | ||
| + | || | ||
| + | | <small>[[Gordon Bazalj]] (SVK)</small> | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 9 | ||
| + | | ST | ||
| + | | BRA | ||
| + | | [[Eduardo]] | ||
| + | || | ||
| + | | <small>[[Marlin Wilfrey]] (FRA)</small> | ||
| + | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
[[Kategorie: Spielzeiten der Premera Liga]] | [[Kategorie: Spielzeiten der Premera Liga]] | ||
Version vom 19:05, 4. Feb 2015
Juvantêsa Sport 2014/2015
| No. | Pos. | Nat. | Name | Starts | Bemerk. |
| 1 | GK | SAG | Lionel Eskerro | ||
| 21 | RWB | SAG | Juliano Valpieta | ||
| 19 | CB | SAG | Javier Munial | Alex Mata (BRA) | |
| 3 | CB | MIC | Fernand Demont | Nebojša Jajić (SER) | |
| 16 | LWB | BRA | Lucas Araújo | Hugo Vieira (BEL) | |
| 6 | DM | ESP | Xabier Murueta | Lwarquín Jardel (SAG) | |
| 4 | CM | SAG | David Albet | Xavier Lescart (MIC) | |
| 10 | AM | SAG | José María Del Piey (C) | Karim Minou (ALG) | |
| 7 | RW | SAG | Chahid Belazal | Amir Youssefian (GER) | |
| 20 | ST | ARG | Uriel de Alejandro | Thibaut Lekeurs (BEL) | |
| 8 | LW | GER | Younes Felloussi | Tiago (SAG) |
FC Semesta 2014/2015
| No. | Pos. | Nat. | Name | Starts | Bemerk. |
| 1 | GK | SAG | David Lestano | ||
| 23 | RWB | NED | Geordi de Vries | Jonathan Escotti (PAR) | |
| 16 | CB | SAG | Domênco Casseto (C) | Noredine Gazapiel (ALG) | |
| 25 | CB | FRA | Richard Peynaud | Leon Sobottka (GER) | |
| 28 | LWB | SAG | António de María | Shunsuke Nagoto (JPN) | |
| 27 | CM | SAG | Sandro | Adrián Mestu (SAG) | |
| 8 | CM | BRA | Batista Luquense | Pedro Martins (PAN) | |
| 10 | RW | BRA | Leonardo | Dani Cabral (SAG) | |
| 11 | LW | ARG | Sérgio Liotta | Emre Minoglu (TUR) | |
| 39 | SS | SAG | Paul Ibareki | Gordon Bazalj (SVK) | |
| 9 | ST | BRA | Eduardo | Marlin Wilfrey (FRA) |