Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1976: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
| − | |- | + | |- |
| [[Alianza Socialista d'Unitá Lavorista]] (Sozialdemokraten) | | [[Alianza Socialista d'Unitá Lavorista]] (Sozialdemokraten) | ||
| '''ASUL''' | | '''ASUL''' | ||
| 37,6 % | | 37,6 % | ||
| 162 | | 162 | ||
| − | |- | + | |- |
| [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) | | [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) | ||
| '''UDS''' | | '''UDS''' | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
| − | |- | + | |- |
| [[Partido Popular - Convergência Social Democrática]] / [[Partido Republicano]] (Konservative) | | [[Partido Popular - Convergência Social Democrática]] / [[Partido Republicano]] (Konservative) | ||
| '''PP-CSD/PR''' | | '''PP-CSD/PR''' | ||
| 34,9 % | | 34,9 % | ||
| 151 | | 151 | ||
| − | |- | + | |- |
| [[Partido Comunista Sagradês]] (Kommunisten) | | [[Partido Comunista Sagradês]] (Kommunisten) | ||
| '''PCS''' | | '''PCS''' | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| 52 | | 52 | ||
|| | || | ||
| − | |- | + | |- |
| '''Opposition''' | | '''Opposition''' | ||
|| | || | ||
Version vom 18:09, 27. Jan 2011
| Partei | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate | |
|---|---|---|---|---|
| Alianza Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | ASUL | 37,6 % | 162 | |
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | UDS | 10,6 % | 46 | |
| Sozialistisch-Liberale Koalition | 48,2 % | 208 | ||
| Partido Popular - Convergência Social Democrática / Partido Republicano (Konservative) | PP-CSD/PR | 34,9 % | 151 | |
| Partido Comunista Sagradês (Kommunisten) | PCS | 12,1 % | 52 | |
| Opposition | 47,0 % | 203 | ||
| Unión dels Socialistas Lavoristas (Linkssozialisten) | USL | 1,1 % | 0 | |
| Partido Radical-Democrático (Linksliberale) | PRD | 1,6 % | 0 | |
| Partido de la Fraternitá Popular (Nationalisten) | PFP | 0,9 % | 0 | |
| Sonstige | 1,2 % | 0 | ||
| Total | 411 |