Wahl zur sagradischen Nationalversammlung 1936: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| % | | % | ||
| 82 | | 82 | ||
| − | |- | + | |-bgcolor=FFEAEA |
| [[Partido Radical|Partido Republicano Radical]] (Radikale/Linksliberale) | | [[Partido Radical|Partido Republicano Radical]] (Radikale/Linksliberale) | ||
| '''PRR''' | | '''PRR''' | ||
| % | | % | ||
| 70 | | 70 | ||
| − | |- | + | |-bgcolor=FFEAEA |
| [[Unión Radical-Socialista]] (Radikal-Sozialisten) | | [[Unión Radical-Socialista]] (Radikal-Sozialisten) | ||
| '''URS''' | | '''URS''' | ||
| % | | % | ||
| 23 | | 23 | ||
| − | |||
|-bgcolor=FFEAEA | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| '''[[Frente Popular|Volksfront]]''' | | '''[[Frente Popular|Volksfront]]''' | ||
| Zeile 55: | Zeile 54: | ||
| % | | % | ||
| 9 | | 9 | ||
| − | |- | + | |-bgcolor=D9F3FF |
| [[Unión Popular]] / [[Unión Campesana]] | | [[Unión Popular]] / [[Unión Campesana]] | ||
| '''UP/UC''' | | '''UP/UC''' | ||
| % | | % | ||
| 7 | | 7 | ||
| − | |- | + | |-bgcolor=D9F3FF |
| [[Unión Social]] (Rechtsextreme) | | [[Unión Social]] (Rechtsextreme) | ||
| '''US''' | | '''US''' | ||
| % | | % | ||
| 3 | | 3 | ||
| − | |- | + | |-bgcolor=D9F3FF |
| [[Tropas Accionistas|Movimiento de Tropas]] / [[Frente Fascista]] (Faschisten) | | [[Tropas Accionistas|Movimiento de Tropas]] / [[Frente Fascista]] (Faschisten) | ||
| '''FF''' | | '''FF''' | ||
| % | | % | ||
| 18 | | 18 | ||
| − | |- | + | |-bgcolor=D9F3FF |
| '''[[Frente Nacional|Nationale Front]]''' | | '''[[Frente Nacional|Nationale Front]]''' | ||
|| | || | ||
Version vom 18:17, 27. Jan 2011
| Partei | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate |
|---|---|---|---|
| Partido Socialista (Sozialisten) | PS | % | 159 |
| Partido Comunista Sagradês (Kommunisten) | PCS | % | 82 |
| Partido Republicano Radical (Radikale/Linksliberale) | PRR | % | 70 |
| Unión Radical-Socialista (Radikal-Sozialisten) | URS | % | 23 |
| Volksfront | % | 334 | |
| Unión Popular (Katholisch-Konservative) | UP | % | 145 |
| Partido d'Acción Nacional / Unión Social (Nationalisten/Rechtsextreme) | PAN/US | % | 19 |
| Unión Campesana (Agrarier) | UC | % | 9 |
| Unión Popular / Unión Campesana | UP/UC | % | 7 |
| Unión Social (Rechtsextreme) | US | % | 3 |
| Movimiento de Tropas / Frente Fascista (Faschisten) | FF | % | 18 |
| Nationale Front | % | 201 | |
| Alianza Republica Democrática (Rechtsliberale) | ARD | % | 11 |
| Partido Democrático Popular (Christdemokraten) | PDP | % | 10 |
| Partido Liberal Republicano (Liberale) | PLR | % | 5 |
| Zentrum | % | 26 | |
| Partido d'Acción Social (Rechtsextreme) | PAS | % | 5 |
| Partido Popular Alconês (Regionale) | PPA | % | 3 |
| Sonstige | % | 8 | |
| Total | 577 |