Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1998: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFEAEA |
| [[Alianza Socialista d'Unitá Lavorista]] (Sozialdemokraten) | | [[Alianza Socialista d'Unitá Lavorista]] (Sozialdemokraten) | ||
| '''ASUL''' | | '''ASUL''' | ||
| 40,0 % | | 40,0 % | ||
| 167 | | 167 | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFEAEA |
| [[Ils Verdes - Alternativa Ecologista]] (Grüne) | | [[Ils Verdes - Alternativa Ecologista]] (Grüne) | ||
| '''VERDES''' | | '''VERDES''' | ||
| 7,2 % | | 7,2 % | ||
| 30 | | 30 | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFEAEA |
| [[Pacto de la Sinistra]] (Kommunisten und Linkssozialisten) | | [[Pacto de la Sinistra]] (Kommunisten und Linkssozialisten) | ||
| '''PCS/PSAP''' | | '''PCS/PSAP''' | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| 19 | | 19 | ||
|| | || | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFEAEA |
|- | |- | ||
| '''Linke Mehrheit''' | | '''Linke Mehrheit''' | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=D9F3FF |
| [[Partido Popular - Convergência Social Democrática]] (Konservative) | | [[Partido Popular - Convergência Social Democrática]] (Konservative) | ||
| '''PP-CSD''' | | '''PP-CSD''' | ||
| 35,0 % | | 35,0 % | ||
| 147 | | 147 | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=D9F3FF |
| [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) | | [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) | ||
| '''UDS''' | | '''UDS''' | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| 19 | | 19 | ||
|| | || | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=D9F3FF |
| '''Bürgerliche Opposition''' | | '''Bürgerliche Opposition''' | ||
|| | || | ||
Version vom 18:01, 27. Jan 2011
| Partei | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate | |
|---|---|---|---|---|
| Alianza Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | ASUL | 40,0 % | 167 | |
| Ils Verdes - Alternativa Ecologista (Grüne) | VERDES | 7,2 % | 30 | |
| Pacto de la Sinistra (Kommunisten und Linkssozialisten) | PCS/PSAP | 4,5 % | 19 | |
| Linke Mehrheit | 51,7 % | 216 | ||
| Partido Popular - Convergência Social Democrática (Konservative) | PP-CSD | 35,0 % | 147 | |
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | UDS | 4,6 % | 19 | |
| Bürgerliche Opposition | 39,6 % | 166 | ||
| Partido Social Popular (Rechtspopulisten) | PSP | 6,9 % | 29 | |
| Partido Nacional (Rechtsextreme) | PN | 0,5 % | 0 | |
| Sonstige | 1,0 % | 0 | ||
| Total | 411 |