Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 2006: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=D9F3FF |
| [[Partido Popular - Convergência Social Democrática]] (Konservative) | | [[Partido Popular - Convergência Social Democrática]] (Konservative) | ||
| '''PP-CSD''' | | '''PP-CSD''' | ||
| 36,0 % | | 36,0 % | ||
| 151 | | 151 | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=D9F3FF |
| [[Partido Social Popular]] (Rechtspopulisten) | | [[Partido Social Popular]] (Rechtspopulisten) | ||
| '''PSP''' | | '''PSP''' | ||
| 8,9 % | | 8,9 % | ||
| 37 | | 37 | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=D9F3FF |
| [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) | | [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) | ||
| '''UDS''' | | '''UDS''' | ||
| 4,8 % | | 4,8 % | ||
| 20 | | 20 | ||
| − | |- | + | |-bgcolor=D9F3FF |
| [[Cientro Cristiano Democrático]] (Christdemokraten) | | [[Cientro Cristiano Democrático]] (Christdemokraten) | ||
| '''CCD''' | | '''CCD''' | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| 15 | | 15 | ||
|| | || | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=D9F3FF |
| '''Mitte-Rechts''' ([[Viererkoalition]]) | | '''Mitte-Rechts''' ([[Viererkoalition]]) | ||
|| | || | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFEAEA |
| [[Alianza Socialista d'Unitá Lavorista]] (Sozialdemokraten) | | [[Alianza Socialista d'Unitá Lavorista]] (Sozialdemokraten) | ||
| '''ASUL''' | | '''ASUL''' | ||
| 32,5 % | | 32,5 % | ||
| 136 | | 136 | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFEAEA |
| [[Ils Verdes - Alternativa Ecologista]] (Grüne) | | [[Ils Verdes - Alternativa Ecologista]] (Grüne) | ||
| '''VERDES''' | | '''VERDES''' | ||
| 7,2 % | | 7,2 % | ||
| 30 | | 30 | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFEAEA |
| [[Partido Comunista Sagradês]]/[[DSS]] (Kommunisten und Linkssozialisten) | | [[Partido Comunista Sagradês]]/[[DSS]] (Kommunisten und Linkssozialisten) | ||
| '''PCS/DSS''' | | '''PCS/DSS''' | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
| 22 | | 22 | ||
|| | || | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFEAEA |
| − | |||
| '''Mitte-Links''' | | '''Mitte-Links''' | ||
|| | || | ||
Version vom 18:05, 27. Jan 2011
| Partei | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Popular - Convergência Social Democrática (Konservative) | PP-CSD | 36,0 % | 151 | |
| Partido Social Popular (Rechtspopulisten) | PSP | 8,9 % | 37 | |
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | UDS | 4,8 % | 20 | |
| Cientro Cristiano Democrático (Christdemokraten) | CCD | 3,5 % | 15 | |
| Mitte-Rechts (Viererkoalition) | 53,2 % | 223 | ||
| Alianza Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | ASUL | 32,5 % | 136 | |
| Ils Verdes - Alternativa Ecologista (Grüne) | VERDES | 7,2 % | 30 | |
| Partido Comunista Sagradês/DSS (Kommunisten und Linkssozialisten) | PCS/DSS | 5,2 % | 22 | |
| Mitte-Links | 44,9 % | 188 | ||
| Partido Nacional la Flama (Rechtsextreme) | PN/FLAMA | 0,7 % | 0 | |
| Sonstige | 1,1 % | 0 | ||
| Total | 411 |