Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 2009: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=D9F3FF |
| [[Partido Popular - Convergência Social Democrática]] (Konservative) | | [[Partido Popular - Convergência Social Democrática]] (Konservative) | ||
| '''PP-CSD''' | | '''PP-CSD''' | ||
| 35,2 % | | 35,2 % | ||
| 148 | | 148 | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=D9F3FF |
| [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) | | [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) | ||
| '''UDS''' | | '''UDS''' | ||
| 3,6 % | | 3,6 % | ||
| 15 | | 15 | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=D9F3FF |
| [[Partido Social Popular]] (Rechtspopulisten) | | [[Partido Social Popular]] (Rechtspopulisten) | ||
| '''PSP''' | | '''PSP''' | ||
| 10,9 % | | 10,9 % | ||
| 46 | | 46 | ||
| − | + | |-bgcolor=D9F3FF | |
| − | |-bgcolor= | ||
| '''Mitte-Rechts''' | | '''Mitte-Rechts''' | ||
|| | || | ||
| Zeile 31: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFEAEA |
| [[Alianza Socialista d'Unitá Lavorista]] (Sozialdemokraten) | | [[Alianza Socialista d'Unitá Lavorista]] (Sozialdemokraten) | ||
| '''ASUL''' | | '''ASUL''' | ||
| 26,1 % | | 26,1 % | ||
| 110 | | 110 | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFEAEA |
| [[Ils Verdes - Alternativa Ecologista]] (Grüne) | | [[Ils Verdes - Alternativa Ecologista]] (Grüne) | ||
| '''VERDES''' | | '''VERDES''' | ||
| 6,5 % | | 6,5 % | ||
| 28 | | 28 | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFEAEA |
| [[Democrâcia i Solidaritá - ils Radicales]] (Linksliberale) | | [[Democrâcia i Solidaritá - ils Radicales]] (Linksliberale) | ||
| '''D/S''' | | '''D/S''' | ||
| 3,1 % | | 3,1 % | ||
| 13 | | 13 | ||
| − | + | |-bgcolor=FFEAEA | |
| − | |-bgcolor= | ||
| − | |||
| '''Mitte-Links''' ([[Il Cerezo]]) | | '''Mitte-Links''' ([[Il Cerezo]]) | ||
|| | || | ||
Version vom 18:07, 27. Jan 2011
| Partei | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Popular - Convergência Social Democrática (Konservative) | PP-CSD | 35,2 % | 148 | |
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | UDS | 3,6 % | 15 | |
| Partido Social Popular (Rechtspopulisten) | PSP | 10,9 % | 46 | |
| Mitte-Rechts | 49,7 % | 209 | ||
| Alianza Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | ASUL | 26,1 % | 110 | |
| Ils Verdes - Alternativa Ecologista (Grüne) | VERDES | 6,5 % | 28 | |
| Democrâcia i Solidaritá - ils Radicales (Linksliberale) | D/S | 3,1 % | 13 | |
| Mitte-Links (Il Cerezo) | 35,7 % | 151 | ||
| Sinistra Democrática Unida (Linke) | SDU | 7,2 % | 30 | |
| Cientro Cristiano Democrático / Unión de Democráticoes del Cientro (Zentristen) | CCD/UDC | 4,9 % | 21 | |
| Acción Sagradêsa - Partido Nacional la Flama (Rechtsextreme) | ACCIÓN | 1,5 % | 0 | |
| Sonstige | 1,0 % | 0 | ||
| Total | 411 |